Marktübersicht - Indikationen
Indizes
| Name | Vortag | Erster | Hoch | Tief | Letzter | % | | Zeit |
| DAX® | 25.231,20 | 25.251,39 | 25.324,70 | 25.143,26 | 25.254,21 | +0,09 % | | 18:00 |
| MDAX® | 30.450,00 | 30.451,55 | 30.527,78 | 30.298,35 | 30.426,98 | -0,08 % | | 18:00 |
| TecDAX® | 4.081,92 | 4.091,47 | 4.101,09 | 4.049,01 | 4.070,35 | -0,28 % | | 18:00 |
| SDAX® | 18.194,70 | 18.250,71 | 18.275,90 | 18.147,44 | 18.160,62 | -0,19 % | | 18:00 |
| EuroStoxx 50® | 6.175,45 | 6.192,58 | 6.259,30 | 6.183,40 | 6.238,50 | +1,02 % | | 02.10. |
| Dow Jones Ind. | 50.926,56 | 51.241,18 | 51.382,88 | 50.950,61 | 51.176,96 | +0,49 % | | 02.10. |
| S&P 500 | 7.666,45 | 7.726,24 | 7.754,67 | 7.700,51 | 7.722,72 | +0,73 % | | 02.10. |
Rohstoffe
| Name | Letzter | % | Zeit |
| Gold Feinunze | 4.140,57 | +0,02 % | 22:00 |
| Silber Feinunze | 61,06 | +1,20 % | 22:00 |
| Platin Feinunze | 1.723,50 | +1,92 % | 20:01 |
| Aluminium HG Cash | 3.225,00 | -0,71 % | 29.09. |
| Kupfer Cash | 14.474,00 | -0,48 % | 29.09. |
| CRB-Index | 410,09 | -0,47 % | 02.10. |
Wechselkurse
| Name | Letzter | % | Zeit |
| EUR/USD | 1,12 | -0,30 % | 22:00 |
| EUR/CHF | 0,93 | -0,09 % | 22:00 |
| EUR/GBP | 0,85 | -0,12 % | 22:00 |
| EUR/PLN | 4,38 | +0,07 % | 22:00 |
| EUR/RUB | 95,17 | +4,71 % | 22:00 |
| EUR/JPY | 177,25 | -0,11 % | 22:00 |
| XBT/EUR | 76.333,06 | +0,26 % | 21:15 |