Zum Seiteninhalt

Wechselkurse / Crossrates Matrix

    EUR USD JPY CHF GBP CNY HKD RUB CAD
EUR EUR - 1,1521 183,4380 0,9035 0,8633 7,9097 9,0174 91,5835 1,5699
USD USD 0,8678 - 159,2070 0,7842 0,7492 6,8655 7,8272 79,5010 1,3628
JPY JPY 0,0054 0,0063 - 0,4925 0,0047 0,0431 0,0492 0,4993 0,0086
CHF CHF 1,1067 1,2751 202,9970 - 0,9553 8,7543 9,9805 101,3731 1,7376
GBP GBP 1,1582 1,3345 212,4690 1,0464 - 9,1624 10,4451 106,0854 1,8183
CNY CNY 0,1264 0,1456 23,1863 0,1142 0,1091 - 1,1399 11,5778 0,1985
HKD HKD 0,1109 0,1278 20,3405 0,1002 0,0957 0,8771 - 0,1741
RUB RUB 0,0109 0,0126 2,0026 0,0099 0,0094 0,0864 - 0,0171
CAD CAD 0,6368 0,7337 116,8100 0,5754 0,5498 5,0377 5,7438 58,3308 -
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.