Zum Seiteninhalt

Wechselkurse / Crossrates Matrix

    EUR USD JPY CHF GBP CNY HKD RUB CAD
EUR EUR - 1,1203 175,7240 0,9250 0,8378 7,4810 8,7841 88,5255 1,5686
USD USD 0,8926 - 156,8550 0,8249 0,7476 6,6782 7,8422 80,3278 1,4000
JPY JPY 0,0057 0,0064 - 0,5263 0,0048 0,0426 0,0497 0,5121 0,0089
CHF CHF 1,0808 1,2124 189,9481 - 0,9059 8,0937 9,5034 97,3362 1,6971
GBP GBP 1,1938 1,3370 209,6319 1,1021 - 8,9314 10,4890 107,4344 1,8706
CNY CNY 0,1337 0,1497 23,4891 0,1235 0,1120 - 1,1743 12,0290 0,2096
HKD HKD 0,1104 0,1281 20,0000 0,1051 0,0953 0,8515 - 0,1785
RUB RUB 0,0106 0,0124 1,9526 0,0103 0,0093 0,0831 - 0,0170
CAD CAD 0,6373 0,7140 112,0064 0,5888 0,5337 4,7691 5,6000 57,3594 -
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.