Zum Seiteninhalt

Wechselkurse / Crossrates Matrix

    EUR USD JPY CHF GBP CNY HKD RUB CAD
EUR EUR - 1,1773 186,7671 0,9312 0,8704 8,0257 9,2275 89,7536 1,6103
USD USD 0,8493 - 158,6100 0,7814 0,7394 6,8185 7,8390 76,2277 1,3776
JPY JPY 0,0054 0,0063 - 0,4916 0,0046 0,0430 0,0494 0,4805 0,0086
CHF CHF 1,0736 1,2640 200,5578 - 0,9459 8,7213 10,0277 97,4991 1,7290
GBP GBP 1,1485 1,3523 214,5146 1,0568 - 9,2193 10,6005 103,0903 1,8495
CNY CNY 0,1246 0,1467 23,2668 0,1146 0,1084 - 1,1497 11,1801 0,2006
HKD HKD 0,1083 0,1276 20,2370 0,1009 0,0943 0,8696 - 0,1745
RUB RUB 0,0111 0,0131 2,0810 0,0103 0,0097 0,0894 - 0,0179
CAD CAD 0,6206 0,7256 115,1186 0,5668 0,5364 4,9476 5,7288 55,3164 -
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.