Zum Seiteninhalt

Wechselkurse / Crossrates Matrix

    EUR USD JPY CHF GBP CNY HKD RUB CAD
EUR EUR - 1,1706 186,7790 0,9203 0,8662 8,0027 9,1728 87,2400 1,6009
USD USD 0,8542 - 159,5600 0,7862 0,7400 6,8367 7,8349 74,5192 1,3678
JPY JPY 0,0054 0,0063 - 0,4925 0,0047 0,0428 0,0491 0,4671 0,0086
CHF CHF 1,0862 1,2716 202,8570 - 0,9410 8,6944 9,9643 95,8498 1,7394
GBP GBP 1,1543 1,3513 215,5830 1,0623 - 9,2379 10,5885 100,7132 1,8478
CNY CNY 0,1249 0,1463 23,3373 0,1150 0,1082 - 1,1461 11,0248 0,2000
HKD HKD 0,1090 0,1276 20,3624 0,1003 0,0944 0,8724 - 0,1746
RUB RUB 0,0112 0,0131 2,0931 0,0104 0,0097 0,0907 - 0,0181
CAD CAD 0,6244 0,7310 116,6390 0,5747 0,5409 4,9973 5,7280 55,0947 -
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.