Zum Seiteninhalt

Wechselkurse / Crossrates Matrix

    EUR USD JPY CHF GBP CNY HKD RUB CAD
EUR EUR - 1,1373 185,7647 0,9303 0,8537 7,7057 8,9222 87,9600 1,6022
USD USD 0,8789 - 163,8500 0,8183 0,7507 6,7724 7,8417 77,2969 1,4100
JPY JPY 0,0054 0,0061 - 0,4986 0,0046 0,0415 0,0480 0,4734 0,0086
CHF CHF 1,0745 1,2224 200,1538 - 0,9173 8,2727 9,5835 95,4760 1,7211
GBP GBP 1,1705 1,3322 217,3958 1,0901 - 9,0197 10,4463 102,9556 1,8747
CNY CNY 0,1298 0,1477 24,1074 0,1209 0,1109 - 1,1579 11,5433 0,2079
HKD HKD 0,1087 0,1275 20,8890 0,1042 0,0957 0,8635 - 0,1794
RUB RUB 0,0111 0,0126 2,0652 0,0105 0,0095 0,0866 - 0,0179
CAD CAD 0,6239 0,7090 115,7497 0,5800 0,5322 4,8018 5,5677 55,4241 -
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.