Zum Seiteninhalt

Wechselkurse / Crossrates Matrix

    EUR USD JPY CHF GBP CNY HKD RUB CAD
EUR EUR - 1,1552 185,3660 0,9222 0,8629 7,8235 9,0505 83,4580 1,6095
USD USD 0,8656 - 160,4650 0,7983 0,7470 6,7730 7,8349 72,2361 1,3932
JPY JPY 0,0054 0,0062 - 0,4975 0,0046 0,0422 0,0488 0,4502 0,0087
CHF CHF 1,0841 1,2524 200,9460 - 0,9355 8,4821 9,8119 90,4708 1,7449
GBP GBP 1,1588 1,3386 214,7940 1,0687 - 9,0658 10,4877 96,6932 1,8647
CNY CNY 0,1278 0,1476 23,6922 0,1179 0,1103 - 1,1567 10,6673 0,2057
HKD HKD 0,1105 0,1276 20,4802 0,1019 0,0953 0,8644 - 0,1778
RUB RUB 0,0120 0,0138 2,2212 0,0111 0,0103 0,0937 - 0,0193
CAD CAD 0,6211 0,7176 115,1700 0,5730 0,5361 4,8604 5,6235 51,8429 -
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.