Zum Seiteninhalt

Wechselkurse / Crossrates Matrix

    EUR USD JPY CHF GBP CNY HKD RUB CAD
EUR EUR - 1,1647 178,5600 0,9408 0,8587 7,8156 9,1330 99,5739 1,6036
USD USD 0,8586 - 153,3080 0,8078 0,7372 6,7106 7,8421 85,4954 1,3768
JPY JPY 0,0056 0,0065 - 0,5269 0,0048 0,0438 0,0511 0,5577 0,0090
CHF CHF 1,0628 1,2378 189,7600 - 0,9125 8,3040 9,7063 105,8028 1,7042
GBP GBP 1,1645 1,3563 207,9270 1,0956 - 9,1016 10,6354 115,9574 1,8673
CNY CNY 0,1279 0,1490 22,8523 0,1204 0,1099 - 1,1686 12,7413 0,2052
HKD HKD 0,1095 0,1275 19,5493 0,1030 0,0940 0,8557 - 0,1756
RUB RUB 0,0100 0,0117 1,7931 0,0094 0,0086 0,0785 - 0,0161
CAD CAD 0,6235 0,7262 111,3450 0,5863 0,5354 4,8726 5,6952 62,0828 -
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.