MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416 WKN: 846741 Währung:
30.296,04 +1,40 % +419,73
Börse: Xetra Stand: 13:02
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| Xetra | 29.876,31 | 30.296,04 | +1,40 % | | 13:02 |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| Aixtron SE | 28,32 | 29,40 | +3,81 % | | 187,46 Tsd. | 12:54 |
| Aroundtown SA | 1,44 | 1,46 | +1,46 % | | 128,30 Tsd. | 12:46 |
| AUMOVIO | 32,50 | 33,55 | +3,23 % | | | 12:46 |
| Aurubis | 131,20 | 133,60 | +1,83 % | | 27,04 Tsd. | 12:52 |
| AUTO1 Group SE | 16,98 | 17,95 | +5,71 % | | 11,88 Tsd. | 12:54 |
| Bechtle | 35,60 | 36,00 | +1,12 % | | 299,48 Tsd. | 12:46 |
| Bilfinger | 54,85 | 55,65 | +1,46 % | | 23,11 Tsd. | 12:51 |
| CTS Eventim | 62,70 | 63,90 | +1,91 % | | 84,55 Tsd. | 12:51 |
| Delivery Hero | 37,34 | 37,27 | -0,19 % | | | 12:52 |
| Lufthansa | 7,00 | 7,15 | +2,14 % | | 154,23 Tsd. | 12:52 |
| Deutz | 9,66 | 10,05 | +3,98 % | | 198,50 Tsd. | 12:51 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 41,49 | 41,62 | +0,31 % | | 160,29 Tsd. | 12:47 |
| DWS Group | 63,35 | 65,15 | +2,84 % | | 52,33 Tsd. | 12:54 |
| Elmos Semiconductor SE | 120,00 | 124,40 | +3,67 % | | 9,74 Tsd. | 12:46 |
| Evonik | 21,36 | 21,22 | -0,66 % | | 669,67 Tsd. | 12:54 |
| flatexDegiro | 22,28 | 23,50 | +5,48 % | | 248,07 Tsd. | 12:55 |
| Fraport | 61,00 | 61,85 | +1,39 % | | | 12:50 |
| freenet AG | 22,90 | 22,86 | -0,17 % | | 78,28 Tsd. | 12:46 |
| Fuchs | 45,02 | 45,24 | +0,49 % | | 153,65 Tsd. | 12:47 |
| Hella | 69,30 | 70,10 | +1,15 % | | | 12:46 |
| HENSOLDT AG | 84,14 | 85,60 | +1,74 % | | 75,96 Tsd. | 12:58 |
| IONOS Group SE | 35,60 | 36,32 | +2,02 % | | 123,08 Tsd. | 12:53 |
| Jenoptik | 37,30 | 39,06 | +4,72 % | | 24,31 Tsd. | 12:53 |
| K+S | 12,96 | 12,75 | -1,62 % | | 32,98 Tsd. | 12:39 |
| Kion | 32,92 | 34,11 | +3,61 % | | 224,33 Tsd. | 12:44 |
| Knorr-Bremse | 95,25 | 97,15 | +1,99 % | | | 12:44 |
| Krones | 110,20 | 112,80 | +2,36 % | | 21,42 Tsd. | 12:53 |
| Lanxess | 11,82 | 11,95 | +1,10 % | | 17,90 Tsd. | 12:53 |
| LEG Immobilien | 48,20 | 48,34 | +0,29 % | | 56,39 Tsd. | 12:37 |
| MDAX® | 29.876,31 | 30.296,04 | +1,40 % | | | 13:02 |
| Nemetschek | 75,55 | 75,60 | +0,07 % | | 122,54 Tsd. | 12:52 |
| Nordex | 36,28 | 37,16 | +2,43 % | | 4,00 Tsd. | 12:53 |
| Porsche SE | 24,59 | 24,82 | +0,94 % | | 16,09 Tsd. | 12:47 |
| Puma | 24,86 | 25,65 | +3,18 % | | 20,21 Tsd. | 12:53 |
| Rational | 615,00 | 623,00 | +1,30 % | | 9,32 Tsd. | 12:53 |
| RENK Group AG | 36,17 | 36,95 | +2,13 % | | 205,09 Tsd. | 12:49 |
| RTL Group | 31,40 | 31,45 | +0,16 % | | 31,64 Tsd. | 12:52 |
| Salzgitter | 43,74 | 44,40 | +1,51 % | | 26,87 Tsd. | 12:46 |
| Sartorius Vz. | 281,60 | 280,40 | -0,43 % | | 122,60 Tsd. | 12:51 |
| Schaeffler | 5,36 | 5,63 | +5,04 % | | 65,78 Tsd. | 12:46 |
| Siltronic | 55,60 | 59,50 | +7,01 % | | 179,53 Tsd. | 12:53 |
| Ströer | 37,34 | 37,36 | +0,05 % | | 13,43 Tsd. | 12:54 |
| Suss MicroTec | 49,28 | 52,05 | +5,62 % | | 31,35 Tsd. | 12:54 |
| TAG Immobilien | 11,35 | 11,42 | +0,62 % | | 91,42 Tsd. | 12:54 |
| Talanx AG | 125,20 | 125,80 | +0,48 % | | 14,92 Tsd. | 12:46 |
| thyssenkrupp | 13,61 | 14,09 | +3,53 % | | 12,91 Mio. | 12:59 |
| TKMS | 82,60 | 85,80 | +3,87 % | | 120,45 Tsd. | 12:46 |
| Traton | 32,42 | 33,22 | +2,47 % | | 32,64 Tsd. | 12:50 |
| TUI | 6,59 | 6,74 | +2,31 % | | 484,85 Tsd. | 12:50 |
| United Internet | 23,92 | 23,86 | -0,25 % | | | 12:46 |
| Wacker Chemie | 78,20 | 81,25 | +3,90 % | | 34,84 Tsd. | 12:53 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (Xetra)
- Eröffnungskurs
- 29.937,42
- Hoch
- 30.333,50
- Tief
- 29.922,43
- Kurs
- 30.296,04
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 30.090,35
- Vortag-Hoch
- 30.144,89
- Vortag-Tief
- 29.734,80
- Vortag-Schlusskurs
- 29.876,31
Statistik
- 52W Hoch
- 33.547,52
- 52W Tief
- 26.803,25
- 1 Woche
- -0,71 %
- 1 Monat
- -2,37 %
- 1 Jahr
- +0,01 %
- 3 Jahre
- +27,31 %
- 5 Jahre
- -13,70 %