MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416 WKN: 846741 Währung:
31.292,79 -1,11 % -349,75
Börse: Xetra Stand: 10.06.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| Xetra | 31.642,54 | 31.292,79 | -1,11 % | | 10.06. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| Aixtron SE | 55,46 | 53,22 | -4,04 % | | 958,02 Tsd. | 10.06. |
| Aroundtown SA | 2,21 | 2,23 | +0,72 % | | 35,79 Tsd. | 10.06. |
| AUMOVIO | 37,40 | 37,80 | +1,07 % | | 1,12 Tsd. | 10.06. |
| Aurubis | 198,80 | 179,70 | -9,61 % | | 377,44 Tsd. | 10.06. |
| AUTO1 Group SE | 22,02 | 22,46 | +2,00 % | | 65,52 Tsd. | 10.06. |
| Bechtle | 31,60 | 31,02 | -1,84 % | | 92,68 Tsd. | 10.06. |
| Bilfinger | 79,90 | 79,60 | -0,38 % | | 135,39 Tsd. | 10.06. |
| CTS Eventim | 51,15 | 50,05 | -2,15 % | | 117,93 Tsd. | 10.06. |
| Delivery Hero | 38,10 | 36,74 | -3,57 % | | 36,07 Tsd. | 10.06. |
| Lufthansa | 8,14 | 8,01 | -1,62 % | | 653,61 Tsd. | 10.06. |
| Deutz | 9,46 | 9,01 | -4,76 % | | 208,30 Tsd. | 10.06. |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 48,16 | 47,10 | -2,20 % | | 71,29 Tsd. | 10.06. |
| DWS Group | 58,90 | 58,25 | -1,10 % | | 137,57 Tsd. | 10.06. |
| Evonik | 15,49 | 15,23 | -1,68 % | | 139,19 Tsd. | 10.06. |
| flatexDegiro | 33,56 | 32,94 | -1,85 % | | 24,61 Tsd. | 10.06. |
| Fraport | 67,25 | 66,70 | -0,82 % | | 20,17 Tsd. | 10.06. |
| freenet AG | 25,36 | 25,64 | +1,10 % | | 117,18 Tsd. | 10.06. |
| Fuchs | 38,58 | 38,66 | +0,21 % | | 9,74 Tsd. | 10.06. |
| Hella | 70,30 | 70,00 | -0,43 % | | | 10.06. |
| HENSOLDT AG | 77,54 | 77,86 | +0,41 % | | 241,35 Tsd. | 10.06. |
| Hochtief | 460,40 | 456,00 | -0,96 % | | 429,02 Tsd. | 10.06. |
| Hugo Boss | 36,44 | 38,03 | +4,36 % | | 10,76 Tsd. | 10.06. |
| IONOS Group SE | 27,84 | 27,04 | -2,87 % | | 77,68 Tsd. | 10.06. |
| Jenoptik | 43,44 | 42,00 | -3,31 % | | 134,80 Tsd. | 10.06. |
| Jungheinrich | 23,06 | 22,46 | -2,60 % | | 18,63 Tsd. | 10.06. |
| K+S | 13,23 | 13,23 | | | 88,57 Tsd. | 10.06. |
| Kion | 38,69 | 37,56 | -2,92 % | | 20,75 Tsd. | 10.06. |
| Knorr-Bremse | 98,60 | 96,20 | -2,43 % | | 11,46 Tsd. | 10.06. |
| Krones | 114,80 | 110,40 | -3,83 % | | 213,12 Tsd. | 10.06. |
| Lanxess | 15,51 | 15,20 | -2,00 % | | 48,63 Tsd. | 10.06. |
| LEG Immobilien | 51,40 | 51,25 | -0,29 % | | 57,73 Tsd. | 10.06. |
| MDAX® | 31.642,54 | 31.292,79 | -1,11 % | | | 10.06. |
| Nemetschek | 62,30 | 61,15 | -1,85 % | | 96,06 Tsd. | 10.06. |
| Nordex | 38,98 | 37,68 | -3,34 % | | 225,99 Tsd. | 10.06. |
| Puma | 26,96 | 26,93 | -0,11 % | | 92,67 Tsd. | 10.06. |
| Rational | 653,00 | 650,00 | -0,46 % | | 3,92 Tsd. | 10.06. |
| Redcare | 47,62 | 47,94 | +0,67 % | | 72,88 Tsd. | 10.06. |
| RENK Group AG | 51,20 | 50,26 | -1,84 % | | 754,30 Tsd. | 10.06. |
| RTL Group | 32,45 | 32,15 | -0,92 % | | 47,17 Tsd. | 10.06. |
| Salzgitter | 57,10 | 53,80 | -5,78 % | | 758,31 Tsd. | 10.06. |
| Sartorius Vz. | 235,80 | 234,20 | -0,68 % | | 162,61 Tsd. | 10.06. |
| Schaeffler | 9,25 | 9,27 | +0,22 % | | 214,48 Tsd. | 10.06. |
| Ströer | 34,56 | 34,06 | -1,45 % | | 22,98 Tsd. | 10.06. |
| TAG Immobilien | 12,90 | 12,88 | -0,16 % | | 26,22 Tsd. | 10.06. |
| Talanx AG | 99,20 | 99,00 | -0,20 % | | 89,08 Tsd. | 10.06. |
| thyssenkrupp | 10,88 | 10,65 | -2,07 % | | 24,65 Mio. | 10.06. |
| TKMS | 74,40 | 72,00 | -3,23 % | | 418,06 Tsd. | 10.06. |
| Traton | 33,82 | 32,46 | -4,02 % | | 9,84 Tsd. | 10.06. |
| TUI | 6,67 | 6,50 | -2,55 % | | 378,84 Tsd. | 10.06. |
| United Internet | 26,52 | 26,44 | -0,30 % | | 5,26 Tsd. | 10.06. |
| Wacker Chemie | 93,70 | 90,95 | -2,93 % | | 28,77 Tsd. | 10.06. |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (Xetra)
- Eröffnungskurs
- 31.576,34
- Hoch
- 31.705,95
- Tief
- 31.019,64
- Kurs
- 31.292,79
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 32.094,05
- Vortag-Hoch
- 32.294,46
- Vortag-Tief
- 31.617,26
- Vortag-Schlusskurs
- 31.642,54
Statistik
- 52W Hoch
- 33.547,52
- 52W Tief
- 26.803,25
- 1 Woche
- -4,41 %
- 1 Monat
- +0,36 %
- 1 Jahr
- +2,44 %
- 3 Jahre
- +15,24 %
- 5 Jahre
- -7,34 %