Dow Jones Industrial Average Index
ISIN: US2605661048 WKN: 969420 Währung:
47.417,27 -0,61 % -289,24
Börse: EOD-Indizes Stand: 11.03.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 47.706,51 | 47.417,27 | -0,61 % | 19.891,71 Mrd. | 11.03. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| 3M Co. | 133,72 | 129,96 | -2,81 % | | | 17:42 |
| Amazon.com Inc. | 183,68 | 182,32 | -0,74 % | | 329,65 Tsd. | 17:41 |
| American Expres | 264,10 | 263,05 | -0,40 % | | 7,88 Tsd. | 17:40 |
| Amgen | 325,35 | 322,25 | -0,95 % | | 10,41 Tsd. | 17:44 |
| Apple | 225,00 | 221,90 | -1,38 % | | 171,26 Tsd. | 17:40 |
| Boeing | 184,72 | 179,14 | -3,02 % | | 35,27 Tsd. | 17:43 |
| Caterpillar | 610,00 | 608,00 | -0,33 % | | 5,46 Tsd. | 17:40 |
| Chevron | 165,64 | 172,04 | +3,86 % | | 76,59 Tsd. | 17:44 |
| Cisco Systems Inc. | 67,39 | 67,58 | +0,28 % | | 1,07 Tsd. | 17:43 |
| Coca-Cola Co., The | 67,05 | 67,72 | +1,00 % | | 120,89 Tsd. | 17:43 |
| Dow Jones Ind. | 47.706,51 | 47.417,27 | -0,61 % | | 19.891,71 Mrd. | 11.03. |
| Goldman Sachs Group Inc., The | 710,30 | 688,60 | -3,06 % | | 49,56 Tsd. | 17:44 |
| Home Depot | 302,95 | 296,85 | -2,01 % | | 202,49 Tsd. | 17:43 |
| Honeywell International Inc. | 206,60 | 207,00 | +0,19 % | | 10,11 Tsd. | 17:44 |
| IBM | 214,55 | 214,65 | +0,05 % | | 18,04 Tsd. | 17:43 |
| Johnson & Johns | 209,85 | 212,00 | +1,02 % | | 19,52 Tsd. | 17:43 |
| JP Morgan Chase | 247,75 | 244,65 | -1,25 % | | 138,83 Tsd. | 17:43 |
| McDonalds | 280,75 | 281,55 | +0,28 % | | 76,60 Tsd. | 17:44 |
| Merck & Co. Inc. | 100,40 | 100,00 | -0,40 % | | 10,03 Tsd. | 17:43 |
| Microsoft | 349,55 | 351,45 | +0,54 % | | 642,85 Tsd. | 17:43 |
| NIKE Inc. | 48,15 | 47,34 | -1,68 % | | 24,86 Tsd. | 17:44 |
| NVIDIA | 160,22 | 160,14 | -0,05 % | | 963,95 Tsd. | 17:42 |
| Procter & Gambl | 132,42 | 131,76 | -0,50 % | | 3,99 Tsd. | 17:44 |
| Salesforce Inc. | 167,16 | 173,20 | +3,61 % | | 59,80 Tsd. | 17:43 |
| Sherwin-Williams Co. | 277,85 | 278,20 | +0,13 % | | 58,65 Tsd. | 17:44 |
| Travelers Companies Inc.,The | 258,30 | 263,40 | +1,97 % | | | 17:44 |
| UnitedHealth Group Inc. | 246,35 | 242,85 | -1,42 % | | 5,14 Tsd. | 17:41 |
| Verizon | 43,74 | 44,15 | +0,94 % | | 2,11 Tsd. | 17:41 |
| VISA Inc. | 266,65 | 266,30 | -0,13 % | | 108,67 Tsd. | 17:43 |
| Wal-Mart | 106,64 | 108,28 | +1,54 % | | 12,01 Tsd. | 17:44 |
| Walt Disney Co., The | 87,14 | 86,57 | -0,65 % | | 16,04 Tsd. | 17:43 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 47.690,76
- Hoch
- 47.711,26
- Tief
- 47.185,89
- Kurs
- 47.417,27
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 47.771,43
- Vortag-Hoch
- 48.220,54
- Vortag-Tief
- 47.444,23
- Vortag-Schlusskurs
- 47.706,51
Statistik
- 52W Hoch
- 50.512,79
- 52W Tief
- 36.611,78
- 1 Woche
- -1,12 %
- 1 Monat
- -4,11 %
- 1 Jahr
- +14,67 %
- 3 Jahre
- +48,60 %
- 5 Jahre
- +44,66 %