Dow Jones Industrial Average Index
ISIN: US2605661048 WKN: 969420 Währung:
52.215,16 -1,23 % -652,82
Börse: EOD-Indizes Stand: 23.10.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 52.867,98 | 52.215,16 | -1,23 % | 18.197,11 Mrd. | 23.10. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| 3M Co. | 154,90 | 154,80 | -0,06 % | | | 12:48 |
| Alphabet Inc. | 286,25 | 287,85 | +0,56 % | | 199,01 Tsd. | 12:53 |
| Amazon.com Inc. | 221,65 | 222,40 | +0,34 % | | 809,30 Tsd. | 12:49 |
| American Expres | 279,60 | 280,40 | +0,29 % | | | 12:53 |
| Amgen | 392,40 | 394,85 | +0,62 % | | 18,03 Tsd. | 12:52 |
| Apple | 310,60 | 305,30 | -1,71 % | | 317,18 Tsd. | 12:51 |
| Boeing | 168,10 | 168,62 | +0,31 % | | 2,53 Tsd. | 12:50 |
| Caterpillar | 613,00 | 616,40 | +0,55 % | | 14,71 Tsd. | 12:52 |
| Chevron | 208,30 | 205,60 | -1,30 % | | 38,09 Tsd. | 12:48 |
| Cisco Systems Inc. | 95,06 | 95,68 | +0,65 % | | 36,24 Tsd. | 12:51 |
| Coca-Cola Co., The | 82,86 | 82,84 | -0,02 % | | 84,54 Tsd. | 12:52 |
| Dow Jones Ind. | 52.867,98 | 52.215,16 | -1,23 % | | 18.197,11 Mrd. | 23.10. |
| Goldman Sachs Group Inc., The | 781,60 | 785,80 | +0,54 % | | | 12:53 |
| Home Depot | 285,40 | 285,55 | +0,05 % | | 29,09 Tsd. | 12:51 |
| Honeywell International Inc. | 197,30 | 197,96 | +0,33 % | | 397,44 | 12:54 |
| IBM | 226,45 | 226,80 | +0,15 % | | 69,73 Tsd. | 12:53 |
| Johnson & Johns | 235,65 | 237,35 | +0,72 % | | 11,83 Tsd. | 12:53 |
| JP Morgan Chase | 296,10 | 296,85 | +0,25 % | | 5,63 Tsd. | 12:52 |
| McDonalds | 221,90 | 222,00 | +0,05 % | | 34,67 Tsd. | 12:53 |
| Merck & Co. Inc. | 129,70 | 129,48 | -0,17 % | | 7,37 Tsd. | 12:53 |
| Microsoft | 468,50 | 470,85 | +0,50 % | | 456,94 Tsd. | 12:51 |
| NIKE Inc. | 33,33 | 33,56 | +0,68 % | | 5,03 Tsd. | 12:51 |
| NVIDIA | 188,52 | 189,82 | +0,69 % | | 515,71 Tsd. | 12:52 |
| Procter & Gambl | 143,88 | 143,74 | -0,10 % | | 75,41 Tsd. | 12:50 |
| Salesforce Inc. | 221,90 | 221,75 | -0,07 % | | 6,01 Tsd. | 12:50 |
| Sherwin-Williams Co. | 301,10 | 301,90 | +0,27 % | | 19,28 Tsd. | 12:53 |
| Travelers Companies Inc.,The | 355,50 | 357,40 | +0,53 % | | | 12:54 |
| UnitedHealth Group Inc. | 373,40 | 374,20 | +0,21 % | | 37,45 Tsd. | 12:52 |
| VISA Inc. | 364,50 | 364,55 | +0,01 % | | 17,90 Tsd. | 12:48 |
| Wal-Mart | 107,06 | 106,86 | -0,19 % | | 51,25 Tsd. | 12:53 |
| Walt Disney Co., The | 100,46 | 100,52 | +0,06 % | | 8,84 Tsd. | 12:53 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 52.696,70
- Hoch
- 52.696,70
- Tief
- 52.055,10
- Kurs
- 52.215,16
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 52.788,41
- Vortag-Hoch
- 52.927,88
- Vortag-Tief
- 52.508,38
- Vortag-Schlusskurs
- 52.867,98
Statistik
- 52W Hoch
- 54.744,33
- 52W Tief
- 45.057,28
- 1 Woche
- +0,48 %
- 1 Monat
- +0,75 %
- 1 Jahr
- +10,61 %
- 3 Jahre
- +59,27 %
- 5 Jahre
- +46,03 %