DAX Performance Index
ISIN: DE0008469008 WKN: 846900 Währung:
25.361,15 -0,84 % -215,30
Börse: Xetra Stand: 10.09.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| Xetra | 25.576,45 | 25.361,15 | -0,84 % | | 10.09. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| adidas | 146,45 | 142,70 | -2,56 % | | 175,98 Mio. | 10.09. |
| Airbus SE | 195,70 | 195,08 | -0,32 % | | 451,82 Tsd. | 10.09. |
| Allianz | 437,10 | 439,50 | +0,55 % | | 158,44 Mio. | 10.09. |
| BASF | 52,70 | 53,34 | +1,21 % | | 123,30 Mio. | 10.09. |
| Bayer | 49,26 | 48,70 | -1,14 % | | 108,07 Mio. | 10.09. |
| BMW St. | 62,66 | 62,70 | +0,06 % | | 65,16 Mio. | 10.09. |
| Beiersdorf | 74,46 | 73,12 | -1,80 % | | 88,05 Tsd. | 10.09. |
| Brenntag | 60,80 | 61,18 | +0,63 % | | 4,69 Tsd. | 10.09. |
| Commerzbank | 42,10 | 42,12 | +0,05 % | | 76,34 Mio. | 10.09. |
| Continental | 69,68 | 70,70 | +1,46 % | | 28,53 Mio. | 10.09. |
| Daimler Truck | 44,02 | 43,51 | -1,16 % | | 119,18 Tsd. | 10.09. |
| DAX® | 25.576,45 | 25.361,15 | -0,84 % | | | 10.09. |
| Dt. Bank | 35,04 | 34,85 | -0,56 % | | 165,72 Mio. | 10.09. |
| Dt. Börse | 273,10 | 279,40 | +2,31 % | | 157,39 Tsd. | 10.09. |
| Dt. Telekom | 27,77 | 27,88 | +0,40 % | | 130,58 Mio. | 10.09. |
| DHL | 54,44 | 54,94 | +0,92 % | | 71,95 Mio. | 10.09. |
| EON | 17,61 | 17,57 | -0,23 % | | 47,82 Mio. | 10.09. |
| FMC AG | 38,37 | 38,37 | | | 48,09 Tsd. | 10.09. |
| Fresenius SE | 44,34 | 44,71 | +0,83 % | | 53,14 Mio. | 10.09. |
| GEA Group | 63,80 | 63,35 | -0,71 % | | 5,07 Tsd. | 10.09. |
| Hannover Rueck | 245,60 | 248,80 | +1,30 % | | 315,22 Tsd. | 10.09. |
| Heidelb. Materials | 156,90 | 154,10 | -1,78 % | | 362,68 Tsd. | 10.09. |
| Henkel Vz. | 74,04 | 73,52 | -0,70 % | | 60,84 Tsd. | 10.09. |
| Hochtief | 435,80 | 408,80 | -6,20 % | | 698,82 Tsd. | 10.09. |
| Infineon | 56,95 | 55,42 | -2,69 % | | 1,16 Mio. | 10.09. |
| Mercedes-Benz | 46,70 | 46,86 | +0,34 % | | 67,31 Mio. | 10.09. |
| Merck KGaA | 132,70 | 131,15 | -1,17 % | | 9,54 Tsd. | 10.09. |
| MTU | 342,50 | 337,20 | -1,55 % | | 29,24 Tsd. | 10.09. |
| Münchner Rück | 496,00 | 498,00 | +0,40 % | | 176,26 Mio. | 10.09. |
| Qiagen | 36,39 | 36,24 | -0,41 % | | 29,98 Tsd. | 10.09. |
| Rheinmetall | 1.006,00 | 1.013,60 | +0,76 % | | 5,34 Mio. | 10.09. |
| RWE St. | 60,26 | 60,18 | -0,13 % | | 70,90 Mio. | 10.09. |
| SAP | 182,86 | 177,82 | -2,76 % | | 590,04 Mio. | 10.09. |
| Scout24 | 73,00 | 72,20 | -1,10 % | | 346,12 Tsd. | 10.09. |
| Siemens | 264,40 | 258,10 | -2,38 % | | 341,15 Mio. | 10.09. |
| Siemens Energy | 145,02 | 140,42 | -3,17 % | | 1,11 Mio. | 10.09. |
| Siemens Healthineers | 38,39 | 38,26 | -0,34 % | | 124,67 Tsd. | 10.09. |
| Symrise | 88,40 | 87,70 | -0,79 % | | | 10.09. |
| VW Vz. | 81,70 | 81,18 | -0,64 % | | 69,43 Mio. | 10.09. |
| Vonovia SE | 18,47 | 17,89 | -3,14 % | | 1,32 Mio. | 10.09. |
| Zalando | 22,90 | 22,22 | -2,97 % | | 133,29 Tsd. | 10.09. |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (Xetra)
- Eröffnungskurs
- 25.555,66
- Hoch
- 25.612,09
- Tief
- 25.361,15
- Kurs
- 25.361,15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 25.870,98
- Vortag-Hoch
- 25.909,66
- Vortag-Tief
- 25.512,39
- Vortag-Schlusskurs
- 25.576,45
Statistik
- 52W Hoch
- 26.618,74
- 52W Tief
- 21.863,81
- 1 Woche
- -2,47 %
- 1 Monat
- -3,66 %
- 1 Jahr
- +7,31 %
- 3 Jahre
- +61,12 %
- 5 Jahre
- +62,47 %