EuroStoxx 50 EUR Price Index
ISIN: EU0009658145 WKN: 965814 Währung:
6.068,22 -0,31 % -18,79
Börse: EOD-Indizes Stand: 23.10.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 6.087,01 | 6.068,22 | -0,31 % | | 23.10. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| adidas | 157,50 | 160,25 | +1,75 % | | 12,94 Mio. | 13:02 |
| Adyen | 942,10 | 944,20 | +0,22 % | | 43,42 Tsd. | 12:50 |
| Ahold Delhaize | 33,16 | 33,08 | -0,24 % | | | 12:53 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 174,24 | 174,66 | +0,24 % | | 130,49 Tsd. | 12:53 |
| Airbus SE | 191,76 | 194,66 | +1,51 % | | 473,49 Tsd. | 12:53 |
| Allianz | 427,90 | 430,80 | +0,68 % | | 26,28 Mio. | 13:02 |
| AB InBev | 75,12 | 72,46 | -3,54 % | | 24,57 Tsd. | 12:51 |
| argenx SE | 779,00 | 781,80 | +0,36 % | | | 12:53 |
| ASML | 1.404,40 | 1.422,60 | +1,30 % | | 294,90 Tsd. | 12:50 |
| AXA-UAP | 41,95 | 42,30 | +0,83 % | | 80,70 Tsd. | 12:52 |
| BBVA | 22,18 | 22,73 | +2,48 % | | 113,27 Tsd. | 12:53 |
| Banco di Santan | 11,47 | 11,20 | -2,34 % | | 172,81 Tsd. | 12:53 |
| BASF | 52,45 | 51,96 | -0,93 % | | 27,01 Mio. | 13:02 |
| Bayer | 43,98 | 45,29 | +2,98 % | | 25,73 Mio. | 13:02 |
| BMW St. | 57,42 | 58,18 | +1,32 % | | 17,64 Mio. | 13:02 |
| BNP Paribas | 83,62 | 85,72 | +2,51 % | | 708,79 Tsd. | 12:53 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 66,76 | 67,72 | +1,44 % | | 64,11 Tsd. | 12:53 |
| Danone S.A. | 62,08 | 61,80 | -0,45 % | | | 12:53 |
| Dt. Bank | 27,93 | 28,51 | +2,09 % | | 36,08 Mio. | 13:02 |
| Dt. Börse | 312,30 | 312,40 | +0,03 % | | 461,84 Tsd. | 12:54 |
| Dt. Telekom | 25,35 | 25,11 | -0,95 % | | 51,73 Mio. | 13:02 |
| DHL | 57,28 | 58,42 | +1,99 % | | 11,97 Mio. | 13:02 |
| ENEL | 9,21 | 9,22 | +0,10 % | | 92,87 Tsd. | 12:52 |
| Engie S.A. | 22,95 | 23,19 | +1,05 % | | 157,02 Tsd. | 12:52 |
| ENI | 27,59 | 26,78 | -2,95 % | | 33,37 Tsd. | 12:53 |
| EssilorLuxottica S.A. | 180,70 | 177,80 | -1,60 % | | 207,38 Tsd. | 12:52 |
| EuroStoxx 50® | 6.087,01 | 6.068,22 | -0,31 % | | | 23.10. |
| Ferrari N.V. | 350,60 | 355,80 | +1,48 % | | 3,56 Tsd. | 12:53 |
| Hermes International S.C.A. | 1.243,50 | 1.278,50 | +2,81 % | | 66,60 Tsd. | 12:53 |
| Iberdrola | 21,80 | 21,89 | +0,41 % | | 87,93 Tsd. | 12:51 |
| Inditex | 56,54 | 56,92 | +0,67 % | | 12,06 Tsd. | 12:48 |
| Infineon | 48,42 | 50,03 | +3,34 % | | 1,61 Mio. | 12:54 |
| ING Groep N.V. | 28,34 | 29,04 | +2,45 % | | 52,72 Tsd. | 12:52 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 5,85 | 5,96 | +1,83 % | | 22,18 Tsd. | 12:52 |
| L Oreal | 435,50 | 439,70 | +0,96 % | | 382,86 Tsd. | 12:51 |
| LVMH | 382,70 | 387,00 | +1,12 % | | 62,15 Tsd. | 12:53 |
| Mercedes-Benz | 40,74 | 41,60 | +2,10 % | | 19,20 Mio. | 13:02 |
| Münchner Rück | 556,60 | 556,40 | -0,04 % | | 26,68 Mio. | 13:02 |
| Nokia | 7,32 | 7,57 | +3,44 % | | 191,38 Tsd. | 12:53 |
| Nordea Bank Abp | 15,25 | 15,53 | +1,84 % | | | 12:53 |
| Prosus N.V. | 34,10 | 33,94 | -0,50 % | | 2,06 Tsd. | 12:53 |
| Rheinmetall | 1.012,20 | 1.034,60 | +2,21 % | | 1,23 Mio. | 12:53 |
| Safran | 273,60 | 271,00 | -0,95 % | | 930,46 Tsd. | 12:49 |
| Sanofi | 74,48 | 74,71 | +0,31 % | | 254,47 Tsd. | 12:52 |
| SAP | 214,40 | 213,95 | -0,21 % | | 92,58 Mio. | 13:02 |
| Schneider Electric SE | 231,70 | 235,25 | +1,53 % | | 507,18 Tsd. | 12:52 |
| Siemens | 256,80 | 261,00 | +1,64 % | | 59,06 Mio. | 13:02 |
| Siemens Energy | 117,78 | 123,64 | +4,98 % | | 3,16 Mio. | 12:56 |
| Total | 82,96 | 82,81 | -0,18 % | | 758,81 Tsd. | 12:52 |
| UniCredit S.p.A. | 71,98 | 73,83 | +2,57 % | | 19,85 Tsd. | 12:53 |
| VINCI S.A. | 107,30 | 107,90 | +0,56 % | | 137,61 Tsd. | 12:51 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 6.094,43
- Hoch
- 6.097,16
- Tief
- 6.021,09
- Kurs
- 6.068,22
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 6.192,11
- Vortag-Hoch
- 6.192,11
- Vortag-Tief
- 6.084,11
- Vortag-Schlusskurs
- 6.087,01
Statistik
- 52W Hoch
- 6.577,20
- 52W Tief
- 5.376,81
- 1 Woche
- -1,25 %
- 1 Monat
- -3,72 %
- 1 Jahr
- +6,94 %
- 3 Jahre
- +49,85 %
- 5 Jahre
- +43,66 %