EuroStoxx 50 EUR Price Index
ISIN: EU0009658145 WKN: 965814 Währung:
5.794,68 -0,73 % -42,49
Börse: EOD-Indizes Stand: 11.03.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 5.837,17 | 5.794,68 | -0,73 % | | 11.03. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| adidas | 140,05 | 141,20 | +0,82 % | | 123,37 Mio. | 17:35 |
| Adyen | 925,30 | 917,00 | -0,90 % | | 24,94 Tsd. | 17:25 |
| Ahold Delhaize | 40,91 | 41,53 | +1,52 % | | 9,27 Tsd. | 17:25 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 167,60 | 170,46 | +1,71 % | | 61,23 Tsd. | 17:22 |
| Airbus SE | 177,04 | 172,10 | -2,79 % | | 693,09 Tsd. | 17:25 |
| Allianz | 351,90 | 350,50 | -0,40 % | | 212,26 Mio. | 17:35 |
| AB InBev | 62,74 | 62,50 | -0,38 % | | 25,02 Tsd. | 17:23 |
| argenx SE | 630,00 | 615,40 | -2,32 % | | | 17:22 |
| ASML | 1.192,20 | 1.177,00 | -1,27 % | | 310,06 Tsd. | 17:25 |
| AXA-UAP | 38,06 | 38,21 | +0,39 % | | 109,18 Tsd. | 17:25 |
| BBVA | 18,90 | 18,12 | -4,10 % | | 44,44 Tsd. | 17:25 |
| Banco di Santan | 9,87 | 9,67 | -2,05 % | | 2,62 Mio. | 17:25 |
| BASF | 46,31 | 48,45 | +4,62 % | | 221,67 Mio. | 17:36 |
| Bayer | 40,02 | 39,13 | -2,21 % | | 111,91 Mio. | 17:37 |
| BMW St. | 80,82 | 81,68 | +1,06 % | | 128,21 Mio. | 17:36 |
| BNP Paribas | 89,51 | 86,12 | -3,79 % | | 44,07 Tsd. | 17:24 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 73,88 | 72,46 | -1,92 % | | 361,60 | 17:24 |
| Danone S.A. | 68,86 | 70,08 | +1,77 % | | | 17:25 |
| Dt. Bank | 27,14 | 25,71 | -5,27 % | | 332,02 Mio. | 17:36 |
| Dt. Börse | 236,10 | 241,80 | +2,41 % | | 278,52 Tsd. | 17:25 |
| Dt. Post | 46,28 | 45,94 | -0,73 % | | 90,22 Mio. | 17:35 |
| Dt. Telekom | 32,69 | 32,80 | +0,34 % | | 163,83 Mio. | 17:36 |
| ENEL | 9,51 | 9,51 | -0,02 % | | 136,55 Tsd. | 17:19 |
| ENI | 21,24 | 21,80 | +2,66 % | | 204,02 Tsd. | 17:24 |
| EssilorLuxottica S.A. | 211,20 | 210,50 | -0,33 % | | 75,91 Tsd. | 17:25 |
| EuroStoxx 50® | 5.837,17 | 5.794,68 | -0,73 % | | | 11.03. |
| Ferrari N.V. | 294,50 | 292,70 | -0,61 % | | 6,44 Tsd. | 17:25 |
| Hermes International S.C.A. | 1.920,00 | 1.904,00 | -0,83 % | | 1,90 Tsd. | 17:25 |
| Iberdrola | 19,27 | 19,58 | +1,56 % | | 119,90 Tsd. | 17:22 |
| Inditex | 52,92 | 52,96 | +0,08 % | | 77,41 Tsd. | 17:24 |
| Infineon | 41,51 | 40,17 | -3,23 % | | 1,40 Mio. | 17:25 |
| ING Groep N.V. | 23,61 | 22,92 | -2,92 % | | 182,37 Tsd. | 17:24 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 5,29 | 5,22 | -1,49 % | | 61,01 Tsd. | 17:22 |
| L Oreal | 360,75 | 359,50 | -0,35 % | | 112,02 Tsd. | 17:25 |
| LVMH | 500,00 | 493,90 | -1,22 % | | 107,75 Tsd. | 17:25 |
| Mercedes-Benz | 54,89 | 55,25 | +0,66 % | | 121,14 Mio. | 17:35 |
| Münchner Rück | 526,40 | 533,40 | +1,33 % | | 141,90 Mio. | 17:35 |
| Nordea Bank Abp | 16,12 | 15,81 | -1,92 % | | 20,38 Tsd. | 17:22 |
| Prosus N.V. | 45,91 | 45,49 | -0,91 % | | 41,05 Tsd. | 17:25 |
| Rheinmetall | 1.539,50 | 1.553,00 | +0,88 % | | 6,24 Mio. | 17:26 |
| Safran | 317,40 | 309,20 | -2,58 % | | | 17:21 |
| Sanofi | 76,10 | 76,45 | +0,46 % | | 280,85 Tsd. | 17:23 |
| SAP | 165,44 | 167,02 | +0,96 % | | 434,88 Mio. | 17:36 |
| Schneider Electric SE | 256,35 | 254,45 | -0,74 % | | 109,88 Tsd. | 17:24 |
| Siemens | 228,20 | 224,70 | -1,53 % | | 315,45 Mio. | 17:35 |
| Siemens Energy | 155,55 | 150,80 | -3,05 % | | 2,06 Mio. | 17:28 |
| Total | 69,80 | 70,43 | +0,90 % | | 216,94 Tsd. | 17:24 |
| UniCredit S.p.A. | 67,39 | 65,14 | -3,34 % | | 107,06 Tsd. | 17:24 |
| VINCI S.A. | 131,20 | 130,20 | -0,76 % | | 110,42 Tsd. | 17:25 |
| VW Vz. | 91,72 | 92,38 | +0,72 % | | 74,29 Mio. | 17:35 |
| Wolters Kluwer N.V. | 67,70 | 67,44 | -0,38 % | | | 17:25 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 5.810,82
- Hoch
- 5.824,48
- Tief
- 5.753,60
- Kurs
- 5.794,68
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 5.705,47
- Vortag-Hoch
- 5.862,07
- Vortag-Tief
- 5.705,47
- Vortag-Schlusskurs
- 5.837,17
Statistik
- 52W Hoch
- 6.199,78
- 52W Tief
- 4.540,22
- 1 Woche
- +0,20 %
- 1 Monat
- -3,60 %
- 1 Jahr
- +8,12 %
- 3 Jahre
- +37,01 %
- 5 Jahre
- +51,16 %