TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275 WKN: 720327 Währung:
3.979,38 -0,66 % -26,29
Börse: Xetra Stand: 10.06.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| Xetra | 4.005,67 | 3.979,38 | -0,66 % | | 10.06. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| 1&1 | 23,90 | 24,25 | +1,46 % | | 23,80 Tsd. | 10.06. |
| Aixtron SE | 55,46 | 53,22 | -4,04 % | | 958,02 Tsd. | 10.06. |
| ATOSS Software SE | 77,40 | 78,00 | +0,78 % | | 12,42 Tsd. | 10.06. |
| Bechtle | 31,60 | 31,02 | -1,84 % | | 92,68 Tsd. | 10.06. |
| Cancom | 26,55 | 25,90 | -2,45 % | | 36,84 Tsd. | 10.06. |
| Carl-Zeiss Med. | 25,60 | 25,46 | -0,55 % | | 16,37 Tsd. | 10.06. |
| Dt. Telekom | 27,78 | 28,63 | +3,06 % | | 206,75 Mio. | 10.06. |
| Draegerw. Vz. | 86,70 | 85,80 | -1,04 % | | 39,93 Tsd. | 10.06. |
| Eckert & Ziegler | 15,74 | 15,26 | -3,05 % | | 9,29 Tsd. | 10.06. |
| Elmos Semiconductor SE | 167,60 | 157,80 | -5,85 % | | 87,57 Tsd. | 10.06. |
| Evotec | 4,77 | 4,62 | -3,19 % | | 78,56 Tsd. | 10.06. |
| freenet AG | 25,36 | 25,64 | +1,10 % | | 117,18 Tsd. | 10.06. |
| HENSOLDT AG | 77,54 | 77,86 | +0,41 % | | 241,35 Tsd. | 10.06. |
| Infineon | 77,50 | 74,82 | -3,46 % | | 2,29 Mio. | 10.06. |
| IONOS Group SE | 27,84 | 27,04 | -2,87 % | | 77,68 Tsd. | 10.06. |
| Jenoptik | 43,44 | 42,00 | -3,31 % | | 134,80 Tsd. | 10.06. |
| Kontron | 23,12 | 23,18 | +0,26 % | | 161,25 Tsd. | 10.06. |
| Nagarro SE | 37,60 | 35,82 | -4,73 % | | 21,82 Tsd. | 10.06. |
| Nemetschek | 62,30 | 61,15 | -1,85 % | | 96,06 Tsd. | 10.06. |
| Nordex | 38,98 | 37,68 | -3,34 % | | 225,99 Tsd. | 10.06. |
| Ottobock | 52,20 | 50,80 | -2,68 % | | 90,31 Tsd. | 10.06. |
| Qiagen | 32,47 | 32,01 | -1,40 % | | 11,28 Tsd. | 10.06. |
| SAP | 154,70 | 149,70 | -3,23 % | | 537,16 Mio. | 10.06. |
| Sartorius Vz. | 235,80 | 234,20 | -0,68 % | | 162,61 Tsd. | 10.06. |
| Siemens Healthineers | 35,01 | 34,76 | -0,71 % | | 178,27 Tsd. | 10.06. |
| Siltronic | 89,40 | 82,80 | -7,38 % | | 380,61 Tsd. | 10.06. |
| SMA Solar Technology | 50,85 | 48,14 | -5,33 % | | 330,74 Tsd. | 10.06. |
| Suss MicroTec | 91,10 | 86,70 | -4,83 % | | 487,12 Tsd. | 10.06. |
| TeamViewer | 5,68 | 5,52 | -2,82 % | | 148,60 Tsd. | 10.06. |
| TecDAX® | 4.005,67 | 3.979,38 | -0,66 % | | | 10.06. |
| United Internet | 26,52 | 26,44 | -0,30 % | | 5,26 Tsd. | 10.06. |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (Xetra)
- Eröffnungskurs
- 4.013,27
- Hoch
- 4.025,76
- Tief
- 3.936,05
- Kurs
- 3.979,38
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 4.081,81
- Vortag-Hoch
- 4.090,82
- Vortag-Tief
- 4.000,48
- Vortag-Schlusskurs
- 4.005,67
Statistik
- 52W Hoch
- 4.284,41
- 52W Tief
- 3.322,31
- 1 Woche
- -4,93 %
- 1 Monat
- +5,28 %
- 1 Jahr
- +1,36 %
- 3 Jahre
- +24,42 %
- 5 Jahre
- +15,56 %