TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275 WKN: 720327 Währung:
3.576,37 -0,64 % -23,08
Börse: Xetra Stand: 17:30
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| Xetra | 3.599,45 | 3.576,37 | -0,64 % | | 17:30 |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| 1&1 | 24,55 | 24,95 | +1,63 % | | 5,96 Tsd. | 17:38 |
| Aixtron SE | 33,05 | 32,35 | -2,12 % | | 788,17 Tsd. | 17:44 |
| ATOSS Software SE | 83,60 | 84,20 | +0,72 % | | | 17:44 |
| Bechtle | 32,64 | 32,42 | -0,67 % | | 9,40 Tsd. | 17:44 |
| Cancom | 23,10 | 23,10 | | | 3,53 Tsd. | 17:38 |
| Carl-Zeiss Med. | 23,76 | 23,68 | -0,34 % | | 69,50 Tsd. | 17:41 |
| Dt. Telekom | 32,69 | 32,80 | +0,34 % | | 164,04 Mio. | 17:38 |
| Draegerw. Vz. | 85,60 | 84,70 | -1,05 % | | 50,30 Tsd. | 17:38 |
| Eckert & Ziegler | 14,85 | 14,73 | -0,81 % | | 15,20 Tsd. | 17:38 |
| Elmos Semiconductor SE | 141,60 | 137,60 | -2,82 % | | 184,07 Tsd. | 17:44 |
| Evotec | 4,35 | 4,29 | -1,52 % | | 126,35 Tsd. | 17:44 |
| freenet AG | 27,38 | 27,24 | -0,51 % | | 361,62 Tsd. | 17:38 |
| HENSOLDT AG | 75,65 | 78,95 | +4,36 % | | 513,01 Tsd. | 17:29 |
| Infineon | 41,51 | 40,20 | -3,16 % | | 1,42 Mio. | 17:44 |
| IONOS Group SE | 22,50 | 22,90 | +1,78 % | | 20,83 Tsd. | 17:31 |
| Jenoptik | 26,90 | 26,70 | -0,74 % | | 3,22 Tsd. | 17:44 |
| Kontron | 22,56 | 22,42 | -0,62 % | | 11,12 Tsd. | 17:44 |
| Nagarro SE | 51,35 | 50,75 | -1,17 % | | 9,19 Tsd. | 17:38 |
| Nemetschek | 67,05 | 68,55 | +2,24 % | | 18,29 Tsd. | 17:44 |
| Nordex | 43,88 | 43,66 | -0,50 % | | 207,08 Tsd. | 17:41 |
| Ottobock | 53,90 | 53,60 | -0,56 % | | 6,18 Tsd. | 17:38 |
| Qiagen | 35,69 | 35,38 | -0,87 % | | 56,61 Tsd. | 17:40 |
| SAP | 165,44 | 167,02 | +0,96 % | | 435,16 Mio. | 17:38 |
| Sartorius Vz. | 221,70 | 214,30 | -3,34 % | | 207,84 Tsd. | 17:44 |
| Siemens Healthineers | 39,20 | 39,01 | -0,48 % | | 67,18 Tsd. | 17:37 |
| Siltronic | 52,00 | 53,90 | +3,65 % | | 58,16 Tsd. | 17:38 |
| SMA Solar Technology | 33,44 | 32,84 | -1,79 % | | 15,68 Tsd. | 17:44 |
| Suss MicroTec | 55,50 | 58,15 | +4,77 % | | 126,14 Tsd. | 17:44 |
| TeamViewer | 4,53 | 4,56 | +0,62 % | | 80,27 Tsd. | 17:37 |
| TecDAX® | 3.599,45 | 3.576,37 | -0,64 % | | | 17:30 |
| United Internet | 27,14 | 27,34 | +0,74 % | | 8,59 Tsd. | 17:44 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (Xetra)
- Eröffnungskurs
- 3.588,65
- Hoch
- 3.614,37
- Tief
- 3.565,69
- Kurs
- 3.576,37
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 3.600,35
- Vortag-Hoch
- 3.622,68
- Vortag-Tief
- 3.568,23
- Vortag-Schlusskurs
- 3.599,45
Statistik
- 52W Hoch
- 3.994,94
- 52W Tief
- 3.010,36
- 1 Woche
- -2,37 %
- 1 Monat
- -0,89 %
- 1 Jahr
- -4,37 %
- 3 Jahre
- +9,86 %
- 5 Jahre
- +7,42 %