Dow Jones Industrial Average Index
ISIN: US2605661048 WKN: 969420 Währung:
47.417,27 -0,61 % -289,24
Börse: EOD-Indizes Stand: 11.03.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 47.706,51 | 47.417,27 | -0,61 % | 19.891,71 Mrd. | 11.03. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| 3M Co. | 133,72 | 129,66 | -3,04 % | | 49,33 Tsd. | 19:09 |
| Amazon.com Inc. | 183,68 | 182,12 | -0,85 % | | 352,98 Tsd. | 19:10 |
| American Expres | 264,10 | 262,70 | -0,53 % | | 7,88 Tsd. | 19:07 |
| Amgen | 325,35 | 321,50 | -1,18 % | | 10,41 Tsd. | 19:07 |
| Apple | 225,00 | 221,60 | -1,51 % | | 190,98 Tsd. | 19:09 |
| Boeing | 184,72 | 178,24 | -3,51 % | | 89,50 Tsd. | 19:06 |
| Caterpillar | 610,00 | 609,00 | -0,16 % | | 32,17 Tsd. | 19:07 |
| Chevron | 165,64 | 171,94 | +3,80 % | | 90,36 Tsd. | 19:09 |
| Cisco Systems Inc. | 67,39 | 67,65 | +0,39 % | | 34,75 Tsd. | 19:09 |
| Coca-Cola Co., The | 67,05 | 67,73 | +1,01 % | | 120,89 Tsd. | 19:10 |
| Dow Jones Ind. | 47.706,51 | 47.417,27 | -0,61 % | | 19.891,71 Mrd. | 11.03. |
| Goldman Sachs Group Inc., The | 710,30 | 683,40 | -3,79 % | | 90,86 Tsd. | 19:10 |
| Home Depot | 302,95 | 296,90 | -2,00 % | | 202,49 Tsd. | 19:07 |
| Honeywell International Inc. | 206,60 | 203,55 | -1,48 % | | 10,11 Tsd. | 19:08 |
| IBM | 214,55 | 214,80 | +0,12 % | | 19,11 Tsd. | 19:10 |
| Johnson & Johns | 209,85 | 211,75 | +0,91 % | | 19,52 Tsd. | 19:09 |
| JP Morgan Chase | 247,75 | 244,75 | -1,21 % | | 138,83 Tsd. | 19:10 |
| McDonalds | 280,75 | 283,10 | +0,84 % | | 76,60 Tsd. | 19:10 |
| Merck & Co. Inc. | 100,40 | 100,60 | +0,20 % | | 18,03 Tsd. | 19:07 |
| Microsoft | 349,55 | 350,05 | +0,14 % | | 664,61 Tsd. | 19:09 |
| NIKE Inc. | 48,15 | 47,11 | -2,17 % | | 26,27 Tsd. | 19:09 |
| NVIDIA | 160,22 | 159,52 | -0,44 % | | 988,08 Tsd. | 19:09 |
| Procter & Gambl | 132,42 | 131,52 | -0,68 % | | 3,99 Tsd. | 19:09 |
| Salesforce Inc. | 167,16 | 172,14 | +2,98 % | | 94,57 Tsd. | 19:10 |
| Sherwin-Williams Co. | 277,85 | 277,70 | -0,05 % | | 58,65 Tsd. | 19:10 |
| Travelers Companies Inc.,The | 258,30 | 263,30 | +1,94 % | | | 19:10 |
| UnitedHealth Group Inc. | 246,35 | 241,25 | -2,07 % | | 5,14 Tsd. | 19:10 |
| Verizon | 43,74 | 44,10 | +0,82 % | | 2,11 Tsd. | 19:10 |
| VISA Inc. | 266,65 | 266,50 | -0,06 % | | 112,67 Tsd. | 19:10 |
| Wal-Mart | 106,64 | 108,40 | +1,65 % | | 12,01 Tsd. | 19:08 |
| Walt Disney Co., The | 87,14 | 86,51 | -0,72 % | | 16,04 Tsd. | 19:10 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 47.690,76
- Hoch
- 47.711,26
- Tief
- 47.185,89
- Kurs
- 47.417,27
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 47.771,43
- Vortag-Hoch
- 48.220,54
- Vortag-Tief
- 47.444,23
- Vortag-Schlusskurs
- 47.706,51
Statistik
- 52W Hoch
- 50.512,79
- 52W Tief
- 36.611,78
- 1 Woche
- -1,12 %
- 1 Monat
- -4,11 %
- 1 Jahr
- +14,67 %
- 3 Jahre
- +48,60 %
- 5 Jahre
- +44,66 %