Dow Jones Industrial Average Index
ISIN: US2605661048 WKN: 969420 Währung:
49.918,78 -1,87 % -953,33
Börse: EOD-Indizes Stand: 10.06.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 50.872,11 | 49.918,78 | -1,87 % | 25.148,66 Mrd. | 10.06. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| 3M Co. | 135,45 | 135,95 | +0,37 % | | 17,10 Tsd. | 10.06. |
| Amazon.com Inc. | 211,70 | 206,20 | -2,60 % | | 876,57 Tsd. | 10.06. |
| American Expres | 275,80 | 271,40 | -1,60 % | | | 10.06. |
| Amgen | 298,35 | 292,45 | -1,98 % | | 29,96 Tsd. | 10.06. |
| Apple | 251,65 | 253,15 | +0,60 % | | 672,05 Tsd. | 10.06. |
| Boeing | 185,82 | 181,00 | -2,59 % | | 234,18 Tsd. | 10.06. |
| Caterpillar | 792,00 | 742,80 | -6,21 % | | 90,96 Tsd. | 10.06. |
| Chevron | 161,76 | 164,42 | +1,64 % | | 37,40 Tsd. | 10.06. |
| Cisco Systems Inc. | 104,22 | 102,90 | -1,27 % | | 41,81 Tsd. | 10.06. |
| Coca-Cola Co., The | 70,40 | 72,39 | +2,83 % | | 227,10 Tsd. | 10.06. |
| Dow Jones Ind. | 50.872,11 | 49.918,78 | -1,87 % | | 25.148,66 Mrd. | 10.06. |
| Goldman Sachs Group Inc., The | 893,40 | 866,40 | -3,02 % | | 386,80 Tsd. | 10.06. |
| Home Depot | 278,20 | 276,30 | -0,68 % | | | 10.06. |
| Honeywell International Inc. | 186,80 | 178,22 | -4,59 % | | 168,98 Tsd. | 10.06. |
| IBM | 240,35 | 236,30 | -1,69 % | | 37,25 Tsd. | 10.06. |
| Johnson & Johns | 205,30 | 206,60 | +0,63 % | | 259,10 Tsd. | 10.06. |
| JP Morgan Chase | 270,75 | 267,80 | -1,09 % | | 49,82 Tsd. | 10.06. |
| McDonalds | 244,50 | 244,70 | +0,08 % | | 93,99 Tsd. | 10.06. |
| Merck & Co. Inc. | 103,56 | 103,14 | -0,41 % | | 8,24 Tsd. | 10.06. |
| Microsoft | 349,95 | 344,25 | -1,63 % | | 878,13 Tsd. | 10.06. |
| NIKE Inc. | 38,67 | 38,12 | -1,42 % | | 132,57 Tsd. | 10.06. |
| NVIDIA | 180,16 | 174,18 | -3,32 % | | 1,63 Mio. | 10.06. |
| Procter & Gambl | 128,68 | 129,12 | +0,34 % | | 39,02 Tsd. | 10.06. |
| Salesforce Inc. | 151,88 | 148,18 | -2,44 % | | 38,21 Tsd. | 10.06. |
| Sherwin-Williams Co. | 269,00 | 263,20 | -2,16 % | | 10,18 Tsd. | 10.06. |
| Travelers Companies Inc.,The | 259,90 | 263,10 | +1,23 % | | | 10.06. |
| UnitedHealth Group Inc. | 357,00 | 352,80 | -1,18 % | | 35,02 Tsd. | 10.06. |
| Verizon | 39,65 | 40,67 | +2,57 % | | 1,02 Tsd. | 10.06. |
| VISA Inc. | 281,35 | 279,75 | -0,57 % | | 16,84 Tsd. | 10.06. |
| Wal-Mart | 102,94 | 104,48 | +1,50 % | | 26,56 Tsd. | 10.06. |
| Walt Disney Co., The | 86,04 | 85,44 | -0,70 % | | 51,40 Tsd. | 10.06. |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 50.760,12
- Hoch
- 50.769,26
- Tief
- 49.909,07
- Kurs
- 49.918,78
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 50.814,42
- Vortag-Hoch
- 51.260,92
- Vortag-Tief
- 50.211,12
- Vortag-Schlusskurs
- 50.872,11
Statistik
- 52W Hoch
- 51.660,40
- 52W Tief
- 41.981,14
- 1 Woche
- -1,52 %
- 1 Monat
- +0,62 %
- 1 Jahr
- +16,45 %
- 3 Jahre
- +47,35 %
- 5 Jahre
- +44,83 %