Dow Jones Industrial Average Index
ISIN: US2605661048 WKN: 969420 Währung:
52.064,10 -0,60 % -316,56
Börse: EOD-Indizes Stand: 10.09.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 52.380,66 | 52.064,10 | -0,60 % | 20.892,25 Mrd. | 10.09. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| 3M Co. | 141,30 | 140,15 | -0,81 % | | | 10.09. |
| Alphabet Inc. | 284,30 | 286,55 | +0,79 % | | 1,54 Mio. | 10.09. |
| Amazon.com Inc. | 217,05 | 216,75 | -0,14 % | | 815,57 Tsd. | 10.09. |
| American Expres | 276,60 | 276,20 | -0,14 % | | 27,08 Tsd. | 10.09. |
| Amgen | 336,00 | 329,10 | -2,05 % | | 17,95 Tsd. | 10.09. |
| Apple | 271,15 | 281,30 | +3,74 % | | 1,19 Mio. | 10.09. |
| Boeing | 177,40 | 176,36 | -0,59 % | | 9,08 Tsd. | 10.09. |
| Caterpillar | 701,00 | 693,20 | -1,11 % | | 144,85 Tsd. | 10.09. |
| Chevron | 183,74 | 183,20 | -0,29 % | | 130,62 Tsd. | 10.09. |
| Cisco Systems Inc. | 94,06 | 92,48 | -1,68 % | | 17,14 Tsd. | 10.09. |
| Coca-Cola Co., The | 75,20 | 75,64 | +0,59 % | | 35,41 Tsd. | 10.09. |
| Dow Jones Ind. | 52.380,66 | 52.064,10 | -0,60 % | | 20.892,25 Mrd. | 10.09. |
| Goldman Sachs Group Inc., The | 884,00 | 877,60 | -0,72 % | | 8,80 Tsd. | 10.09. |
| Home Depot | 266,95 | 263,00 | -1,48 % | | 2,68 Tsd. | 10.09. |
| Honeywell International Inc. | 175,94 | 173,90 | -1,16 % | | 6,09 Tsd. | 10.09. |
| IBM | 206,20 | 201,50 | -2,28 % | | 206,96 Tsd. | 10.09. |
| Johnson & Johns | 229,60 | 229,30 | -0,13 % | | 17,97 Tsd. | 10.09. |
| JP Morgan Chase | 304,80 | 304,20 | -0,20 % | | 31,36 Tsd. | 10.09. |
| McDonalds | 217,90 | 217,90 | | | 209,05 Tsd. | 10.09. |
| Merck & Co. Inc. | 126,76 | 124,56 | -1,74 % | | 1,38 Tsd. | 10.09. |
| Microsoft | 422,80 | 424,20 | +0,33 % | | 277,49 Tsd. | 10.09. |
| NIKE Inc. | 32,10 | 31,53 | -1,78 % | | 871,97 Tsd. | 10.09. |
| NVIDIA | 192,30 | 188,10 | -2,18 % | | 999,67 Tsd. | 10.09. |
| Procter & Gambl | 122,42 | 123,14 | +0,59 % | | 264,67 Tsd. | 10.09. |
| Salesforce Inc. | 209,90 | 209,30 | -0,29 % | | 134,34 Tsd. | 10.09. |
| Sherwin-Williams Co. | 275,70 | 273,40 | -0,83 % | | 42,92 Tsd. | 10.09. |
| Travelers Companies Inc.,The | 315,20 | 316,50 | +0,41 % | | | 10.09. |
| UnitedHealth Group Inc. | 337,40 | 334,20 | -0,95 % | | 13,91 Tsd. | 10.09. |
| VISA Inc. | 315,75 | 316,00 | +0,08 % | | 64,00 Tsd. | 10.09. |
| Wal-Mart | 90,89 | 91,04 | +0,17 % | | 68,67 Tsd. | 10.09. |
| Walt Disney Co., The | 89,67 | 91,10 | +1,59 % | | 2,70 Tsd. | 10.09. |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 52.291,85
- Hoch
- 52.291,85
- Tief
- 51.962,71
- Kurs
- 52.064,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 52.707,90
- Vortag-Hoch
- 52.707,90
- Vortag-Tief
- 52.314,61
- Vortag-Schlusskurs
- 52.380,66
Statistik
- 52W Hoch
- 54.744,33
- 52W Tief
- 45.057,28
- 1 Woche
- -3,02 %
- 1 Monat
- -3,54 %
- 1 Jahr
- +14,45 %
- 3 Jahre
- +50,58 %
- 5 Jahre
- +50,44 %