Dow Jones Industrial Average Index
ISIN: US2605661048 WKN: 969420 Währung:
52.215,16 -1,23 % -652,82
Börse: EOD-Indizes Stand: 23.10.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 52.867,98 | 52.215,16 | -1,23 % | 18.197,11 Mrd. | 23.10. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| 3M Co. | 154,90 | 155,20 | +0,19 % | | 775,50 | 13:46 |
| Alphabet Inc. | 286,25 | 287,35 | +0,38 % | | 204,19 Tsd. | 13:41 |
| Amazon.com Inc. | 221,65 | 223,55 | +0,86 % | | 953,02 Tsd. | 13:46 |
| American Expres | 279,60 | 280,10 | +0,18 % | | | 13:37 |
| Amgen | 392,40 | 393,60 | +0,31 % | | 18,03 Tsd. | 13:42 |
| Apple | 310,60 | 306,50 | -1,32 % | | 321,77 Tsd. | 13:47 |
| Boeing | 168,10 | 168,68 | +0,35 % | | 23,26 Tsd. | 13:45 |
| Caterpillar | 613,00 | 617,80 | +0,78 % | | 14,71 Tsd. | 13:44 |
| Chevron | 208,30 | 205,65 | -1,27 % | | 40,14 Tsd. | 13:46 |
| Cisco Systems Inc. | 95,06 | 96,36 | +1,37 % | | 36,24 Tsd. | 13:46 |
| Coca-Cola Co., The | 82,86 | 82,76 | -0,12 % | | 117,47 Tsd. | 13:44 |
| Dow Jones Ind. | 52.867,98 | 52.215,16 | -1,23 % | | 18.197,11 Mrd. | 23.10. |
| Goldman Sachs Group Inc., The | 781,60 | 785,00 | +0,44 % | | | 13:45 |
| Home Depot | 285,40 | 285,60 | +0,07 % | | 29,09 Tsd. | 13:47 |
| Honeywell International Inc. | 197,30 | 198,14 | +0,43 % | | 397,44 | 13:41 |
| IBM | 226,45 | 225,10 | -0,60 % | | 69,73 Tsd. | 13:46 |
| Johnson & Johns | 235,65 | 235,85 | +0,08 % | | 11,83 Tsd. | 13:40 |
| JP Morgan Chase | 296,10 | 297,05 | +0,32 % | | 5,63 Tsd. | 13:47 |
| McDonalds | 221,90 | 221,10 | -0,36 % | | 38,88 Tsd. | 13:46 |
| Merck & Co. Inc. | 129,70 | 129,88 | +0,14 % | | 7,37 Tsd. | 13:47 |
| Microsoft | 468,50 | 470,75 | +0,48 % | | 466,35 Tsd. | 13:47 |
| NIKE Inc. | 33,33 | 33,48 | +0,45 % | | 5,03 Tsd. | 13:40 |
| NVIDIA | 188,52 | 190,42 | +1,01 % | | 628,23 Tsd. | 13:46 |
| Procter & Gambl | 143,88 | 143,38 | -0,35 % | | 118,61 Tsd. | 13:46 |
| Salesforce Inc. | 221,90 | 220,75 | -0,52 % | | 6,01 Tsd. | 13:42 |
| Sherwin-Williams Co. | 301,10 | 303,50 | +0,80 % | | 19,28 Tsd. | 13:44 |
| Travelers Companies Inc.,The | 355,50 | 356,20 | +0,20 % | | | 13:47 |
| UnitedHealth Group Inc. | 373,40 | 373,20 | -0,05 % | | 37,45 Tsd. | 13:46 |
| VISA Inc. | 364,50 | 363,65 | -0,23 % | | 22,63 Tsd. | 13:47 |
| Wal-Mart | 107,06 | 107,10 | +0,04 % | | 58,53 Tsd. | 13:47 |
| Walt Disney Co., The | 100,46 | 100,52 | +0,06 % | | 22,91 Tsd. | 13:46 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 52.696,70
- Hoch
- 52.696,70
- Tief
- 52.055,10
- Kurs
- 52.215,16
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 52.788,41
- Vortag-Hoch
- 52.927,88
- Vortag-Tief
- 52.508,38
- Vortag-Schlusskurs
- 52.867,98
Statistik
- 52W Hoch
- 54.744,33
- 52W Tief
- 45.057,28
- 1 Woche
- +0,48 %
- 1 Monat
- +0,75 %
- 1 Jahr
- +10,61 %
- 3 Jahre
- +59,27 %
- 5 Jahre
- +46,03 %