MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416 WKN: 846741 Währung:
30.252,40 +1,26 % +376,09
Börse: Xetra Stand: 13:57
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| Xetra | 29.876,31 | 30.252,40 | +1,26 % | | 13:57 |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| Aixtron SE | 28,32 | 29,26 | +3,32 % | | 202,10 Tsd. | 13:46 |
| Aroundtown SA | 1,44 | 1,47 | +1,74 % | | 133,99 Tsd. | 13:36 |
| AUMOVIO | 32,50 | 33,20 | +2,15 % | | | 13:46 |
| Aurubis | 131,20 | 133,60 | +1,83 % | | 27,04 Tsd. | 13:46 |
| AUTO1 Group SE | 16,98 | 17,78 | +4,71 % | | 11,88 Tsd. | 13:46 |
| Bechtle | 35,60 | 35,76 | +0,45 % | | 299,48 Tsd. | 13:45 |
| Bilfinger | 54,85 | 55,60 | +1,37 % | | 23,11 Tsd. | 13:42 |
| CTS Eventim | 62,70 | 63,50 | +1,28 % | | 85,19 Tsd. | 13:46 |
| Delivery Hero | 37,34 | 37,31 | -0,08 % | | | 13:40 |
| Lufthansa | 7,00 | 7,14 | +2,06 % | | 154,23 Tsd. | 13:46 |
| Deutz | 9,66 | 9,96 | +3,05 % | | 224,48 Tsd. | 13:47 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 41,49 | 41,50 | +0,02 % | | 160,29 Tsd. | 13:36 |
| DWS Group | 63,35 | 65,15 | +2,84 % | | 52,33 Tsd. | 13:43 |
| Elmos Semiconductor SE | 120,00 | 124,40 | +3,67 % | | 9,74 Tsd. | 13:47 |
| Evonik | 21,36 | 21,26 | -0,47 % | | 733,39 Tsd. | 13:47 |
| flatexDegiro | 22,28 | 23,54 | +5,66 % | | 248,07 Tsd. | 13:46 |
| Fraport | 61,00 | 61,65 | +1,07 % | | 1,23 Tsd. | 13:46 |
| freenet AG | 22,90 | 22,84 | -0,26 % | | 78,28 Tsd. | 13:44 |
| Fuchs | 45,02 | 45,24 | +0,49 % | | 153,65 Tsd. | 13:35 |
| Hella | 69,30 | 70,00 | +1,01 % | | | 13:11 |
| HENSOLDT AG | 84,14 | 85,42 | +1,52 % | | 86,74 Tsd. | 13:49 |
| IONOS Group SE | 35,60 | 36,38 | +2,19 % | | 123,08 Tsd. | 13:40 |
| Jenoptik | 37,30 | 38,96 | +4,45 % | | 26,46 Tsd. | 13:46 |
| K+S | 12,96 | 12,70 | -2,01 % | | 32,98 Tsd. | 13:55 |
| Kion | 32,92 | 34,02 | +3,34 % | | 224,33 Tsd. | 13:53 |
| Knorr-Bremse | 95,25 | 96,90 | +1,73 % | | | 13:56 |
| Krones | 110,20 | 112,40 | +2,00 % | | 21,42 Tsd. | 13:46 |
| Lanxess | 11,82 | 11,86 | +0,34 % | | 21,93 Tsd. | 13:46 |
| LEG Immobilien | 48,20 | 48,34 | +0,29 % | | 167,61 Tsd. | 13:55 |
| MDAX® | 29.876,31 | 30.252,40 | +1,26 % | | | 13:57 |
| Nemetschek | 75,55 | 75,05 | -0,66 % | | 122,54 Tsd. | 13:44 |
| Nordex | 36,28 | 37,12 | +2,32 % | | 4,00 Tsd. | 13:47 |
| Porsche SE | 24,59 | 24,74 | +0,61 % | | 16,09 Tsd. | 13:39 |
| Puma | 24,86 | 25,53 | +2,70 % | | 20,21 Tsd. | 13:46 |
| Rational | 615,00 | 619,50 | +0,73 % | | 9,32 Tsd. | 13:46 |
| RENK Group AG | 36,17 | 36,97 | +2,20 % | | 205,09 Tsd. | 13:42 |
| RTL Group | 31,40 | 31,35 | -0,16 % | | 31,64 Tsd. | 13:46 |
| Salzgitter | 43,74 | 44,40 | +1,51 % | | 42,97 Tsd. | 13:40 |
| Sartorius Vz. | 281,60 | 281,10 | -0,18 % | | 122,60 Tsd. | 13:46 |
| Schaeffler | 5,36 | 5,62 | +4,85 % | | 65,78 Tsd. | 13:43 |
| Siltronic | 55,60 | 59,00 | +6,12 % | | 196,82 Tsd. | 13:44 |
| Ströer | 37,34 | 37,18 | -0,43 % | | 13,43 Tsd. | 13:46 |
| Suss MicroTec | 49,28 | 51,90 | +5,32 % | | 31,35 Tsd. | 13:46 |
| TAG Immobilien | 11,35 | 11,43 | +0,70 % | | 102,85 Tsd. | 13:46 |
| Talanx AG | 125,20 | 125,60 | +0,32 % | | 14,92 Tsd. | 13:42 |
| thyssenkrupp | 13,61 | 14,13 | +3,82 % | | 15,11 Mio. | 13:57 |
| TKMS | 82,60 | 85,70 | +3,75 % | | 141,92 Tsd. | 13:36 |
| Traton | 32,42 | 33,22 | +2,47 % | | 32,64 Tsd. | 13:43 |
| TUI | 6,59 | 6,74 | +2,31 % | | 484,85 Tsd. | 13:43 |
| United Internet | 23,92 | 23,80 | -0,50 % | | | 13:46 |
| Wacker Chemie | 78,20 | 80,65 | +3,13 % | | 42,91 Tsd. | 13:46 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (Xetra)
- Eröffnungskurs
- 29.937,42
- Hoch
- 30.333,50
- Tief
- 29.922,43
- Kurs
- 30.252,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 30.090,35
- Vortag-Hoch
- 30.144,89
- Vortag-Tief
- 29.734,80
- Vortag-Schlusskurs
- 29.876,31
Statistik
- 52W Hoch
- 33.547,52
- 52W Tief
- 26.803,25
- 1 Woche
- -0,85 %
- 1 Monat
- -2,51 %
- 1 Jahr
- -0,13 %
- 3 Jahre
- +27,13 %
- 5 Jahre
- -13,83 %