MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416 WKN: 846741 Währung:
31.596,42 -1,50 % -482,06
Börse: Xetra Stand: 10.09.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| Xetra | 32.078,48 | 31.596,42 | -1,50 % | | 10.09. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| Aixtron SE | 37,62 | 36,54 | -2,87 % | | 32,64 Tsd. | 10.09. |
| Aroundtown SA | 1,86 | 1,81 | -2,74 % | | 28,21 Tsd. | 10.09. |
| AUMOVIO | 37,05 | 37,80 | +2,02 % | | 46,41 Tsd. | 10.09. |
| Aurubis | 180,30 | 170,40 | -5,49 % | | 59,90 Tsd. | 10.09. |
| AUTO1 Group SE | 20,08 | 20,12 | +0,20 % | | 32,48 Tsd. | 10.09. |
| Bechtle | 35,04 | 34,62 | -1,20 % | | 282,83 Tsd. | 10.09. |
| Bilfinger | 80,05 | 74,50 | -6,93 % | | 365,41 Tsd. | 10.09. |
| CTS Eventim | 56,30 | 55,70 | -1,07 % | | 10,24 Tsd. | 10.09. |
| Delivery Hero | 36,28 | 36,54 | +0,72 % | | 146,16 Tsd. | 10.09. |
| Lufthansa | 7,71 | 7,65 | -0,88 % | | 51,78 Tsd. | 10.09. |
| Deutz | 13,23 | 12,71 | -3,93 % | | 264,68 Tsd. | 10.09. |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44,67 | 44,45 | -0,49 % | | 898,35 Tsd. | 10.09. |
| DWS Group | 76,90 | 76,70 | -0,26 % | | 146,41 Tsd. | 10.09. |
| Elmos Semiconductor SE | 141,80 | 140,00 | -1,27 % | | 13,30 Tsd. | 10.09. |
| Evonik | 18,12 | 18,06 | -0,33 % | | 181,90 | 10.09. |
| flatexDegiro | 34,22 | 34,12 | -0,29 % | | 13,61 Tsd. | 10.09. |
| Fraport | 60,35 | 59,00 | -2,24 % | | 92,50 Tsd. | 10.09. |
| freenet AG | 24,46 | 24,74 | +1,14 % | | 26,14 Tsd. | 10.09. |
| Fuchs | 42,40 | 41,88 | -1,23 % | | 90,39 Tsd. | 10.09. |
| Hella | 70,90 | 71,50 | +0,85 % | | | 10.09. |
| HENSOLDT AG | 78,68 | 77,42 | -1,60 % | | 579,92 Tsd. | 10.09. |
| Hugo Boss | 38,31 | 38,18 | -0,34 % | | 17,28 Tsd. | 10.09. |
| IONOS Group SE | 33,76 | 34,02 | +0,77 % | | 1,26 Tsd. | 10.09. |
| Jenoptik | 40,62 | 40,24 | -0,94 % | | 5,86 Tsd. | 10.09. |
| K+S | 17,26 | 17,06 | -1,16 % | | 119,42 | 10.09. |
| Kion | 45,83 | 43,33 | -5,45 % | | 181,96 Tsd. | 10.09. |
| Knorr-Bremse | 101,90 | 100,80 | -1,08 % | | 22,26 Tsd. | 10.09. |
| Krones | 113,60 | 112,40 | -1,06 % | | 36,06 Tsd. | 10.09. |
| Lanxess | 15,04 | 14,85 | -1,26 % | | 57,37 Tsd. | 10.09. |
| LEG Immobilien | 47,72 | 46,82 | -1,89 % | | 128,10 Tsd. | 10.09. |
| MDAX® | 32.078,48 | 31.596,42 | -1,50 % | | | 10.09. |
| Nemetschek | 60,35 | 58,15 | -3,65 % | | 106,27 Tsd. | 10.09. |
| Nordex | 39,52 | 38,78 | -1,87 % | | 33,44 Tsd. | 10.09. |
| Porsche SE | 29,03 | 28,81 | -0,76 % | | 6,41 Tsd. | 10.09. |
| Puma | 22,65 | 22,08 | -2,52 % | | 51,69 Tsd. | 10.09. |
| Rational | 589,00 | 578,00 | -1,87 % | | 150,68 Tsd. | 10.09. |
| RENK Group AG | 42,88 | 42,30 | -1,34 % | | 460,07 Tsd. | 10.09. |
| RTL Group | 31,30 | 31,40 | +0,32 % | | 38,22 Tsd. | 10.09. |
| Salzgitter | 59,75 | 55,15 | -7,70 % | | 19,48 Tsd. | 10.09. |
| Sartorius Vz. | 235,70 | 229,80 | -2,50 % | | 17,69 Tsd. | 10.09. |
| Schaeffler | 7,37 | 7,32 | -0,68 % | | 91,48 Tsd. | 10.09. |
| Siltronic | 76,45 | 72,65 | -4,97 % | | 19,95 Tsd. | 10.09. |
| Suss MicroTec | 73,30 | 71,95 | -1,84 % | | 83,36 Tsd. | 10.09. |
| TAG Immobilien | 12,09 | 11,42 | -5,54 % | | 62,45 Tsd. | 10.09. |
| Talanx AG | 118,90 | 119,80 | +0,76 % | | 11,43 Tsd. | 10.09. |
| thyssenkrupp | 15,37 | 14,90 | -3,03 % | | 32,93 Mio. | 10.09. |
| TKMS | 84,70 | 83,40 | -1,53 % | | 205,40 Tsd. | 10.09. |
| Traton | 36,84 | 36,14 | -1,90 % | | 21,91 Tsd. | 10.09. |
| TUI | 6,82 | 6,75 | -1,06 % | | 94,36 Tsd. | 10.09. |
| United Internet | 27,74 | 27,66 | -0,29 % | | 24,14 Tsd. | 10.09. |
| Wacker Chemie | 91,15 | 90,35 | -0,88 % | | 1,83 Tsd. | 10.09. |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (Xetra)
- Eröffnungskurs
- 32.086,75
- Hoch
- 32.089,69
- Tief
- 31.554,42
- Kurs
- 31.596,42
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 32.352,59
- Vortag-Hoch
- 32.446,75
- Vortag-Tief
- 31.985,44
- Vortag-Schlusskurs
- 32.078,48
Statistik
- 52W Hoch
- 33.547,52
- 52W Tief
- 26.803,25
- 1 Woche
- -2,05 %
- 1 Monat
- -2,03 %
- 1 Jahr
- +4,80 %
- 3 Jahre
- +16,76 %
- 5 Jahre
- -12,46 %