TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275 WKN: 720327 Währung:
4.048,89 +0,61 % +24,59
Börse: Xetra Stand: 13:56
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| Xetra | 4.024,30 | 4.048,89 | +0,61 % | | 13:56 |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| Aixtron SE | 28,32 | 29,26 | +3,32 % | | 202,10 Tsd. | 13:46 |
| ATOSS Software SE | 87,20 | 94,90 | +8,83 % | | 53,18 Tsd. | 13:46 |
| Bechtle | 35,60 | 35,76 | +0,45 % | | 299,48 Tsd. | 13:45 |
| Carl-Zeiss Med. | 35,20 | 35,60 | +1,14 % | | 50,05 Tsd. | 13:46 |
| Dt. Telekom | 25,35 | 25,09 | -1,03 % | | 59,55 Mio. | 13:55 |
| Draegerw. Vz. | 100,20 | 101,40 | +1,20 % | | 10,75 Tsd. | 13:46 |
| Eckert & Ziegler | 13,02 | 13,03 | +0,08 % | | 429,10 Tsd. | 13:46 |
| Elmos Semiconductor SE | 120,00 | 124,40 | +3,67 % | | 9,74 Tsd. | 13:47 |
| Evotec | 2,80 | 2,83 | +1,22 % | | 12,07 Tsd. | 13:46 |
| freenet AG | 22,90 | 22,84 | -0,26 % | | 78,28 Tsd. | 13:44 |
| HENSOLDT AG | 84,14 | 85,42 | +1,52 % | | 86,74 Tsd. | 13:49 |
| Infineon | 48,42 | 49,88 | +3,03 % | | 1,73 Mio. | 13:46 |
| IONOS Group SE | 35,60 | 36,38 | +2,19 % | | 123,08 Tsd. | 13:40 |
| Jenoptik | 37,30 | 38,96 | +4,45 % | | 26,46 Tsd. | 13:46 |
| Kontron | 20,04 | 20,46 | +2,10 % | | 1,01 Tsd. | 13:46 |
| Nemetschek | 75,55 | 75,05 | -0,66 % | | 122,54 Tsd. | 13:44 |
| Nordex | 36,28 | 37,12 | +2,32 % | | 4,00 Tsd. | 13:47 |
| OHB SE | 204,00 | 225,00 | +10,29 % | | 695,15 Tsd. | 13:46 |
| Ottobock | 49,40 | 49,65 | +0,51 % | | 995,00 | 13:45 |
| PVA TePla AG | 27,86 | 29,30 | +5,17 % | | 23,50 Tsd. | 13:47 |
| Qiagen | 44,93 | 45,07 | +0,31 % | | 45,27 Tsd. | 13:45 |
| SAP | 214,40 | 214,35 | -0,02 % | | 103,30 Mio. | 13:56 |
| Sartorius Vz. | 281,60 | 281,10 | -0,18 % | | 122,60 Tsd. | 13:46 |
| Siemens Healthineers | 41,65 | 41,61 | -0,10 % | | 108,12 Tsd. | 13:41 |
| Siltronic | 55,60 | 59,00 | +6,12 % | | 196,82 Tsd. | 13:44 |
| SMA Solar Technology | 46,86 | 48,68 | +3,88 % | | 147,41 Tsd. | 13:41 |
| Suss MicroTec | 49,28 | 51,90 | +5,32 % | | 31,35 Tsd. | 13:46 |
| TeamViewer | 7,38 | 7,60 | +2,91 % | | 37,50 Tsd. | 13:46 |
| TecDAX® | 4.024,30 | 4.048,89 | +0,61 % | | | 13:56 |
| United Internet | 23,92 | 23,80 | -0,50 % | | | 13:46 |
| Verbio SE | 28,50 | 29,44 | +3,30 % | | 51,33 Tsd. | 13:47 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (Xetra)
- Eröffnungskurs
- 4.022,27
- Hoch
- 4.060,13
- Tief
- 4.009,38
- Kurs
- 4.048,89
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 4.066,35
- Vortag-Hoch
- 4.070,20
- Vortag-Tief
- 3.999,15
- Vortag-Schlusskurs
- 4.024,30
Statistik
- 52W Hoch
- 4.284,41
- 52W Tief
- 3.322,31
- 1 Woche
- +0,95 %
- 1 Monat
- +1,85 %
- 1 Jahr
- +8,62 %
- 3 Jahre
- +42,85 %
- 5 Jahre
- +5,25 %