EuroStoxx 50 EUR Price Index
ISIN: EU0009658145 WKN: 965814 Währung:
6.280,94 +1,14 % +70,77
Börse: EOD-Indizes Stand: 24.07.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 6.210,17 | 6.280,94 | +1,14 % | | 24.07. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| adidas | 176,50 | 173,60 | -1,64 % | | 180,06 Mio. | 24.07. |
| Adyen | 799,40 | 794,90 | -0,56 % | | 93,95 Tsd. | 24.07. |
| Ahold Delhaize | 33,67 | 33,66 | -0,03 % | | 9,73 Tsd. | 24.07. |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 175,36 | 175,76 | +0,23 % | | 436,78 Tsd. | 24.07. |
| Airbus SE | 203,05 | 204,55 | +0,74 % | | 807,16 Tsd. | 24.07. |
| Allianz | 424,40 | 427,10 | +0,64 % | | 164,95 Mio. | 24.07. |
| AB InBev | 70,82 | 71,64 | +1,16 % | | 1,78 Tsd. | 24.07. |
| argenx SE | 815,20 | 805,60 | -1,18 % | | 27,78 Tsd. | 24.07. |
| ASML | 1.581,20 | 1.543,40 | -2,39 % | | 506,38 Tsd. | 24.07. |
| AXA-UAP | 44,40 | 44,55 | +0,34 % | | 169,61 Tsd. | 24.07. |
| BBVA | 22,36 | 22,75 | +1,74 % | | 2,05 Tsd. | 24.07. |
| Banco di Santan | 11,62 | 11,90 | +2,43 % | | 9,57 Tsd. | 24.07. |
| BASF | 48,87 | 48,57 | -0,61 % | | 88,70 Mio. | 24.07. |
| Bayer | 46,20 | 46,06 | -0,30 % | | 68,36 Mio. | 24.07. |
| BMW St. | 56,92 | 56,96 | +0,07 % | | 64,38 Mio. | 24.07. |
| BNP Paribas | 103,70 | 105,62 | +1,85 % | | 278,16 Tsd. | 24.07. |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 73,08 | 73,60 | +0,71 % | | 177,89 Tsd. | 24.07. |
| Danone S.A. | 68,42 | 69,70 | +1,87 % | | 1,89 Tsd. | 24.07. |
| Dt. Bank | 29,97 | 30,59 | +2,07 % | | 72,71 Mio. | 24.07. |
| Dt. Börse | 251,80 | 257,70 | +2,34 % | | 505,85 Tsd. | 24.07. |
| Dt. Post | 56,34 | 57,04 | +1,24 % | | 66,64 Mio. | 24.07. |
| Dt. Telekom | 26,13 | 26,39 | +1,00 % | | 172,25 Mio. | 24.07. |
| ENEL | 9,81 | 9,86 | +0,50 % | | 3,94 Tsd. | 24.07. |
| ENI | 22,86 | 23,00 | +0,59 % | | 1,03 Tsd. | 24.07. |
| EssilorLuxottica S.A. | 161,55 | 162,70 | +0,71 % | | 104,22 Tsd. | 24.07. |
| EuroStoxx 50® | 6.210,17 | 6.280,94 | +1,14 % | | | 24.07. |
| Ferrari N.V. | 315,70 | 316,35 | +0,21 % | | 7,62 Tsd. | 24.07. |
| Hermes International S.C.A. | 1.630,00 | 1.635,50 | +0,34 % | | 244,58 Tsd. | 24.07. |
| Iberdrola | 20,97 | 21,20 | +1,10 % | | 27,62 Tsd. | 24.07. |
| Inditex | 53,72 | 54,22 | +0,93 % | | 29,94 Tsd. | 24.07. |
| Infineon | 65,06 | 63,57 | -2,29 % | | 914,82 Tsd. | 24.07. |
| ING Groep N.V. | 28,50 | 28,86 | +1,26 % | | 13,25 Tsd. | 24.07. |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 6,29 | 6,44 | +2,29 % | | 1,41 Tsd. | 24.07. |
| L Oreal | 368,75 | 371,15 | +0,65 % | | 208,82 Tsd. | 24.07. |
| LVMH | 458,20 | 463,45 | +1,15 % | | 1,25 Mio. | 24.07. |
| Mercedes-Benz | 44,32 | 44,78 | +1,03 % | | 71,64 Mio. | 24.07. |
| Münchner Rück | 506,20 | 509,00 | +0,55 % | | 227,16 Mio. | 24.07. |
| Nordea Bank Abp | 17,05 | 17,27 | +1,32 % | | 42,23 Tsd. | 24.07. |
| Prosus N.V. | 36,59 | 36,58 | -0,01 % | | 50,46 Tsd. | 24.07. |
| Rheinmetall | 1.017,20 | 1.033,00 | +1,55 % | | 3,09 Mio. | 24.07. |
| Safran | 321,20 | 328,30 | +2,21 % | | 628,87 Tsd. | 24.07. |
| Sanofi | 76,50 | 75,68 | -1,07 % | | 581,23 Tsd. | 24.07. |
| SAP | 128,32 | 140,20 | +9,26 % | | 563,20 Mio. | 24.07. |
| Schneider Electric SE | 266,15 | 264,75 | -0,53 % | | 473,65 Tsd. | 24.07. |
| Siemens | 268,20 | 272,25 | +1,51 % | | 190,40 Mio. | 24.07. |
| Siemens Energy | 149,96 | 150,22 | +0,17 % | | 2,19 Mio. | 24.07. |
| Total | 75,33 | 75,71 | +0,50 % | | 1,99 Mio. | 24.07. |
| UniCredit S.p.A. | 79,47 | 80,26 | +0,99 % | | 60,39 Tsd. | 24.07. |
| VINCI S.A. | 118,65 | 118,65 | | | 204,51 Tsd. | 24.07. |
| VW Vz. | 72,94 | 71,46 | -2,03 % | | 91,48 Mio. | 24.07. |
| Wolters Kluwer N.V. | 60,02 | 62,06 | +3,40 % | | 5,77 Tsd. | 24.07. |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 6.208,99
- Hoch
- 6.280,94
- Tief
- 6.205,85
- Kurs
- 6.280,94
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 6.308,76
- Vortag-Hoch
- 6.308,76
- Vortag-Tief
- 6.197,12
- Vortag-Schlusskurs
- 6.210,17
Statistik
- 52W Hoch
- 6.431,42
- 52W Tief
- 5.154,83
- 1 Woche
- +0,80 %
- 1 Monat
- +0,21 %
- 1 Jahr
- +17,35 %
- 3 Jahre
- +43,03 %
- 5 Jahre
- +52,85 %