EuroStoxx 50 EUR Price Index
ISIN: EU0009658145 WKN: 965814 Währung:
6.009,95 -0,66 % -39,79
Börse: EOD-Indizes Stand: 10.06.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 6.049,74 | 6.009,95 | -0,66 % | | 10.06. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| adidas | 167,35 | 172,10 | +2,84 % | | 138,46 Mio. | 10.06. |
| Adyen | 828,60 | 802,70 | -3,13 % | | 49,47 Tsd. | 10.06. |
| Ahold Delhaize | 35,89 | 36,00 | +0,31 % | | 16,68 Tsd. | 10.06. |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 170,44 | 168,50 | -1,14 % | | 443,49 Tsd. | 10.06. |
| Airbus SE | 175,78 | 174,00 | -1,01 % | | 531,20 Tsd. | 10.06. |
| Allianz | 377,90 | 381,50 | +0,95 % | | 205,43 Mio. | 10.06. |
| AB InBev | 70,02 | 70,62 | +0,86 % | | 16,55 Tsd. | 10.06. |
| argenx SE | 765,00 | 749,00 | -2,09 % | | | 10.06. |
| ASML | 1.535,00 | 1.504,40 | -1,99 % | | 702,78 Tsd. | 10.06. |
| AXA-UAP | 40,16 | 40,25 | +0,22 % | | 169,87 Tsd. | 10.06. |
| BBVA | 19,40 | 19,06 | -1,75 % | | 5,64 Tsd. | 10.06. |
| Banco di Santan | 10,67 | 10,32 | -3,28 % | | 11,08 Tsd. | 10.06. |
| BASF | 48,53 | 47,98 | -1,12 % | | 84,84 Mio. | 10.06. |
| Bayer | 35,49 | 35,37 | -0,34 % | | 58,04 Mio. | 10.06. |
| BMW St. | 68,72 | 67,62 | -1,60 % | | 94,93 Mio. | 10.06. |
| BNP Paribas | 93,60 | 91,43 | -2,32 % | | 242,32 Tsd. | 10.06. |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 75,80 | 73,86 | -2,56 % | | 73,95 Tsd. | 10.06. |
| Danone S.A. | 65,52 | 66,24 | +1,10 % | | 114,19 Tsd. | 10.06. |
| Dt. Bank | 27,35 | 27,10 | -0,93 % | | 127,84 Mio. | 10.06. |
| Dt. Börse | 245,80 | 246,10 | +0,12 % | | 149,72 Tsd. | 10.06. |
| Dt. Post | 51,74 | 50,82 | -1,78 % | | 95,10 Mio. | 10.06. |
| Dt. Telekom | 27,78 | 28,63 | +3,06 % | | 206,75 Mio. | 10.06. |
| ENEL | 9,69 | 9,52 | -1,79 % | | 44,77 Tsd. | 10.06. |
| ENI | 23,16 | 23,39 | +1,01 % | | 39,29 Tsd. | 10.06. |
| EssilorLuxottica S.A. | 180,60 | 177,60 | -1,66 % | | 275,32 Tsd. | 10.06. |
| EuroStoxx 50® | 6.049,74 | 6.009,95 | -0,66 % | | | 10.06. |
| Ferrari N.V. | 309,45 | 301,20 | -2,67 % | | 42,19 Tsd. | 10.06. |
| Hermes International S.C.A. | 1.661,50 | 1.620,50 | -2,47 % | | 292,84 Tsd. | 10.06. |
| Iberdrola | 19,95 | 19,96 | +0,05 % | | 34,42 Tsd. | 10.06. |
| Inditex | 56,14 | 54,74 | -2,49 % | | 36,54 Tsd. | 10.06. |
| Infineon | 77,50 | 74,82 | -3,46 % | | 2,29 Mio. | 10.06. |
| ING Groep N.V. | 25,41 | 24,91 | -1,97 % | | 70,76 Tsd. | 10.06. |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 5,71 | 5,57 | -2,47 % | | | 10.06. |
| L Oreal | 383,95 | 381,50 | -0,64 % | | 139,83 Tsd. | 10.06. |
| LVMH | 491,40 | 485,85 | -1,13 % | | 451,74 Tsd. | 10.06. |
| Mercedes-Benz | 47,71 | 47,11 | -1,25 % | | 86,17 Mio. | 10.06. |
| Münchner Rück | 456,20 | 460,30 | +0,90 % | | 129,27 Mio. | 10.06. |
| Nordea Bank Abp | 16,05 | 15,77 | -1,78 % | | 6,37 Tsd. | 10.06. |
| Prosus N.V. | 40,01 | 39,83 | -0,45 % | | 31,03 Tsd. | 10.06. |
| Rheinmetall | 1.203,40 | 1.192,20 | -0,93 % | | 1,35 Mio. | 10.06. |
| Safran | 295,70 | 290,20 | -1,86 % | | 78,05 Tsd. | 10.06. |
| Sanofi | 77,31 | 75,88 | -1,85 % | | 135,85 Tsd. | 10.06. |
| SAP | 154,70 | 149,70 | -3,23 % | | 537,16 Mio. | 10.06. |
| Schneider Electric SE | 263,60 | 258,15 | -2,07 % | | 794,63 Tsd. | 10.06. |
| Siemens | 264,30 | 258,40 | -2,23 % | | 307,71 Mio. | 10.06. |
| Siemens Energy | 149,44 | 138,00 | -7,66 % | | 6,41 Mio. | 10.06. |
| Total | 76,47 | 76,96 | +0,64 % | | 125,37 Tsd. | 10.06. |
| UniCredit S.p.A. | 72,56 | 70,70 | -2,56 % | | 21,64 Tsd. | 10.06. |
| VINCI S.A. | 123,75 | 121,70 | -1,66 % | | 183,27 Tsd. | 10.06. |
| VW Vz. | 87,28 | 86,30 | -1,12 % | | 94,81 Mio. | 10.06. |
| Wolters Kluwer N.V. | 64,24 | 62,80 | -2,24 % | | 62,12 Tsd. | 10.06. |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 6.051,90
- Hoch
- 6.068,61
- Tief
- 5.972,12
- Kurs
- 6.009,95
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 6.058,79
- Vortag-Hoch
- 6.149,17
- Vortag-Tief
- 6.048,55
- Vortag-Schlusskurs
- 6.049,74
Statistik
- 52W Hoch
- 6.199,78
- 52W Tief
- 5.154,83
- 1 Woche
- -0,72 %
- 1 Monat
- +1,66 %
- 1 Jahr
- +10,98 %
- 3 Jahre
- +40,10 %
- 5 Jahre
- +46,72 %