EuroStoxx 50 EUR Price Index
ISIN: EU0009658145 WKN: 965814 Währung:
6.268,97 -0,67 % -42,59
Börse: EOD-Indizes Stand: 10.09.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 6.311,56 | 6.268,97 | -0,67 % | | 10.09. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| adidas | 146,45 | 142,70 | -2,56 % | | 175,98 Mio. | 10.09. |
| Adyen | 951,20 | 918,80 | -3,41 % | | 52,06 Tsd. | 10.09. |
| Ahold Delhaize | 30,99 | 30,98 | -0,03 % | | 2,27 Tsd. | 10.09. |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 168,08 | 165,72 | -1,40 % | | 733,29 Tsd. | 10.09. |
| Airbus SE | 195,70 | 195,08 | -0,32 % | | 451,82 Tsd. | 10.09. |
| Allianz | 437,10 | 439,50 | +0,55 % | | 158,44 Mio. | 10.09. |
| AB InBev | 66,72 | 66,82 | +0,15 % | | 704,63 Tsd. | 10.09. |
| argenx SE | 856,80 | 845,60 | -1,31 % | | | 10.09. |
| ASML | 1.486,20 | 1.454,60 | -2,13 % | | 242,00 Tsd. | 10.09. |
| AXA-UAP | 42,77 | 43,12 | +0,82 % | | 306,15 Tsd. | 10.09. |
| BBVA | 24,91 | 24,84 | -0,28 % | | | 10.09. |
| Banco di Santan | 12,67 | 12,65 | -0,13 % | | 20,25 Tsd. | 10.09. |
| BASF | 52,70 | 53,34 | +1,21 % | | 123,30 Mio. | 10.09. |
| Bayer | 49,26 | 48,70 | -1,14 % | | 108,07 Mio. | 10.09. |
| BMW St. | 62,66 | 62,70 | +0,06 % | | 65,16 Mio. | 10.09. |
| BNP Paribas | 103,00 | 102,48 | -0,50 % | | 373,74 Tsd. | 10.09. |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 71,24 | 71,08 | -0,22 % | | 175,65 Tsd. | 10.09. |
| Danone S.A. | 62,66 | 61,66 | -1,60 % | | 45,96 Tsd. | 10.09. |
| Dt. Bank | 35,04 | 34,85 | -0,56 % | | 165,72 Mio. | 10.09. |
| Dt. Börse | 273,10 | 279,40 | +2,31 % | | 157,39 Tsd. | 10.09. |
| Dt. Telekom | 27,77 | 27,88 | +0,40 % | | 130,58 Mio. | 10.09. |
| DHL | 54,44 | 54,94 | +0,92 % | | 71,95 Mio. | 10.09. |
| ENEL | 8,92 | 8,89 | -0,29 % | | 45,57 Tsd. | 10.09. |
| ENI | 24,05 | 24,21 | +0,67 % | | 35,53 Tsd. | 10.09. |
| EssilorLuxottica S.A. | 149,50 | 146,15 | -2,24 % | | 78,15 Tsd. | 10.09. |
| EuroStoxx 50® | 6.311,56 | 6.268,97 | -0,67 % | | | 10.09. |
| Ferrari N.V. | 345,55 | 351,65 | +1,77 % | | 3,18 Tsd. | 10.09. |
| Hermes International S.C.A. | 1.413,00 | 1.404,00 | -0,64 % | | 387,78 Tsd. | 10.09. |
| Iberdrola | 19,90 | 19,93 | +0,15 % | | 61,48 Tsd. | 10.09. |
| Inditex | 54,36 | 54,58 | +0,40 % | | 36,39 Tsd. | 10.09. |
| Infineon | 56,95 | 55,42 | -2,69 % | | 1,16 Mio. | 10.09. |
| ING Groep N.V. | 31,45 | 31,52 | +0,22 % | | 19,89 Tsd. | 10.09. |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 6,64 | 6,65 | +0,05 % | | 13,33 Tsd. | 10.09. |
| L Oreal | 379,95 | 374,85 | -1,34 % | | 282,33 Tsd. | 10.09. |
| LVMH | 411,05 | 405,10 | -1,45 % | | 931,11 Tsd. | 10.09. |
| Mercedes-Benz | 46,70 | 46,86 | +0,34 % | | 67,31 Mio. | 10.09. |
| Münchner Rück | 496,00 | 498,00 | +0,40 % | | 176,26 Mio. | 10.09. |
| Nordea Bank Abp | 17,52 | 17,63 | +0,60 % | | 16,15 Tsd. | 10.09. |
| Prosus N.V. | 35,82 | 35,19 | -1,76 % | | 17,42 Tsd. | 10.09. |
| Rheinmetall | 1.006,00 | 1.013,60 | +0,76 % | | 5,34 Mio. | 10.09. |
| Safran | 321,60 | 320,80 | -0,25 % | | 589,36 Tsd. | 10.09. |
| Sanofi | 74,07 | 73,87 | -0,27 % | | 360,56 Tsd. | 10.09. |
| SAP | 182,86 | 177,82 | -2,76 % | | 590,04 Mio. | 10.09. |
| Schneider Electric SE | 289,95 | 287,05 | -1,00 % | | 291,61 Tsd. | 10.09. |
| Siemens | 264,40 | 258,10 | -2,38 % | | 341,15 Mio. | 10.09. |
| Siemens Energy | 145,02 | 140,42 | -3,17 % | | 1,11 Mio. | 10.09. |
| Total | 78,42 | 78,70 | +0,36 % | | 1,32 Mio. | 10.09. |
| UniCredit S.p.A. | 84,20 | 83,38 | -0,97 % | | | 10.09. |
| VINCI S.A. | 112,40 | 109,65 | -2,45 % | | 503,77 Tsd. | 10.09. |
| VW Vz. | 81,70 | 81,18 | -0,64 % | | 69,43 Mio. | 10.09. |
| Wolters Kluwer N.V. | 66,56 | 65,84 | -1,08 % | | 6,53 Tsd. | 10.09. |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 6.315,87
- Hoch
- 6.329,48
- Tief
- 6.262,48
- Kurs
- 6.268,97
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 6.395,01
- Vortag-Hoch
- 6.395,01
- Vortag-Tief
- 6.275,34
- Vortag-Schlusskurs
- 6.311,56
Statistik
- 52W Hoch
- 6.577,20
- 52W Tief
- 5.354,61
- 1 Woche
- -1,78 %
- 1 Monat
- -4,08 %
- 1 Jahr
- +16,93 %
- 3 Jahre
- +47,95 %
- 5 Jahre
- +50,32 %