EuroStoxx 50 EUR Price Index
ISIN: EU0009658145 WKN: 965814 Währung:
6.068,22 -0,31 % -18,79
Börse: EOD-Indizes Stand: 23.10.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 6.087,01 | 6.068,22 | -0,31 % | | 23.10. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| adidas | 157,50 | 159,85 | +1,49 % | | 15,29 Mio. | 13:52 |
| Adyen | 942,10 | 948,40 | +0,67 % | | 43,42 Tsd. | 13:47 |
| Ahold Delhaize | 33,16 | 33,02 | -0,42 % | | | 13:47 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 174,24 | 174,66 | +0,24 % | | 130,49 Tsd. | 13:44 |
| Airbus SE | 191,76 | 194,40 | +1,38 % | | 473,49 Tsd. | 13:47 |
| Allianz | 427,90 | 431,30 | +0,79 % | | 30,38 Mio. | 13:51 |
| AB InBev | 75,12 | 72,80 | -3,09 % | | 24,57 Tsd. | 13:47 |
| argenx SE | 779,00 | 780,80 | +0,23 % | | | 13:47 |
| ASML | 1.404,40 | 1.423,20 | +1,34 % | | 303,45 Tsd. | 13:47 |
| AXA-UAP | 41,95 | 42,40 | +1,07 % | | 121,25 Tsd. | 13:46 |
| BBVA | 22,18 | 22,69 | +2,30 % | | 113,27 Tsd. | 13:42 |
| Banco di Santan | 11,47 | 11,09 | -3,35 % | | 172,81 Tsd. | 13:47 |
| BASF | 52,45 | 52,10 | -0,67 % | | 29,42 Mio. | 13:52 |
| Bayer | 43,98 | 45,51 | +3,48 % | | 31,92 Mio. | 13:52 |
| BMW St. | 57,42 | 58,10 | +1,18 % | | 19,26 Mio. | 13:51 |
| BNP Paribas | 83,62 | 85,65 | +2,43 % | | 769,17 Tsd. | 13:46 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 66,76 | 67,74 | +1,47 % | | 64,11 Tsd. | 13:46 |
| Danone S.A. | 62,08 | 61,78 | -0,48 % | | | 13:45 |
| Dt. Bank | 27,93 | 28,58 | +2,33 % | | 41,57 Mio. | 13:52 |
| Dt. Börse | 312,30 | 312,70 | +0,13 % | | 474,35 Tsd. | 13:46 |
| Dt. Telekom | 25,35 | 25,11 | -0,95 % | | 59,19 Mio. | 13:52 |
| DHL | 57,28 | 58,48 | +2,09 % | | 14,74 Mio. | 13:52 |
| ENEL | 9,21 | 9,20 | -0,07 % | | 92,87 Tsd. | 13:47 |
| Engie S.A. | 22,95 | 23,23 | +1,22 % | | 157,02 Tsd. | 13:47 |
| ENI | 27,59 | 26,86 | -2,65 % | | 33,37 Tsd. | 13:45 |
| EssilorLuxottica S.A. | 180,70 | 177,80 | -1,60 % | | 207,38 Tsd. | 13:46 |
| EuroStoxx 50® | 6.087,01 | 6.068,22 | -0,31 % | | | 23.10. |
| Ferrari N.V. | 350,60 | 355,00 | +1,25 % | | 3,56 Tsd. | 13:47 |
| Hermes International S.C.A. | 1.243,50 | 1.280,00 | +2,94 % | | 73,00 Tsd. | 13:46 |
| Iberdrola | 21,80 | 21,89 | +0,41 % | | 119,62 Tsd. | 13:46 |
| Inditex | 56,54 | 56,90 | +0,64 % | | 16,23 Tsd. | 13:47 |
| Infineon | 48,42 | 49,88 | +3,03 % | | 1,73 Mio. | 13:46 |
| ING Groep N.V. | 28,34 | 29,06 | +2,52 % | | 52,89 Tsd. | 13:46 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 5,85 | 5,96 | +1,86 % | | 56,00 Tsd. | 13:45 |
| L Oreal | 435,50 | 440,35 | +1,11 % | | 468,99 Tsd. | 13:47 |
| LVMH | 382,70 | 386,40 | +0,97 % | | 62,15 Tsd. | 13:46 |
| Mercedes-Benz | 40,74 | 41,59 | +2,09 % | | 21,17 Mio. | 13:52 |
| Münchner Rück | 556,60 | 557,80 | +0,22 % | | 30,43 Mio. | 13:51 |
| Nokia | 7,32 | 7,59 | +3,66 % | | 195,16 Tsd. | 13:47 |
| Nordea Bank Abp | 15,25 | 15,54 | +1,87 % | | | 13:46 |
| Prosus N.V. | 34,10 | 33,73 | -1,11 % | | 2,06 Tsd. | 13:47 |
| Rheinmetall | 1.012,20 | 1.035,00 | +2,25 % | | 1,23 Mio. | 13:46 |
| Safran | 273,60 | 271,30 | -0,84 % | | 1,09 Mio. | 13:46 |
| Sanofi | 74,48 | 74,59 | +0,15 % | | 261,64 Tsd. | 13:47 |
| SAP | 214,40 | 214,30 | -0,05 % | | 102,59 Mio. | 13:53 |
| Schneider Electric SE | 231,70 | 235,25 | +1,53 % | | 618,64 Tsd. | 13:47 |
| Siemens | 256,80 | 260,80 | +1,56 % | | 67,05 Mio. | 13:52 |
| Siemens Energy | 117,78 | 123,34 | +4,72 % | | 6,64 Mio. | 13:50 |
| Total | 82,96 | 82,89 | -0,08 % | | 816,96 Tsd. | 13:42 |
| UniCredit S.p.A. | 71,98 | 73,84 | +2,58 % | | 19,85 Tsd. | 13:45 |
| VINCI S.A. | 107,30 | 108,40 | +1,03 % | | 137,61 Tsd. | 13:47 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 6.094,43
- Hoch
- 6.097,16
- Tief
- 6.021,09
- Kurs
- 6.068,22
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 6.192,11
- Vortag-Hoch
- 6.192,11
- Vortag-Tief
- 6.084,11
- Vortag-Schlusskurs
- 6.087,01
Statistik
- 52W Hoch
- 6.577,20
- 52W Tief
- 5.376,81
- 1 Woche
- -1,25 %
- 1 Monat
- -3,72 %
- 1 Jahr
- +6,94 %
- 3 Jahre
- +49,85 %
- 5 Jahre
- +43,66 %