EuroStoxx 50 EUR Price Index
ISIN: EU0009658145 WKN: 965814 Währung:
5.794,68 -0,73 % -42,49
Börse: EOD-Indizes Stand: 11.03.26
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| EOD-Indizes | 5.837,17 | 5.794,68 | -0,73 % | | 11.03. |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| adidas | 140,05 | 141,20 | +0,82 % | | 123,43 Mio. | 17:35 |
| Adyen | 925,30 | 915,70 | -1,04 % | | 24,94 Tsd. | 18:53 |
| Ahold Delhaize | 40,91 | 41,63 | +1,76 % | | 9,85 Tsd. | 18:52 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 167,60 | 170,54 | +1,75 % | | 61,23 Tsd. | 18:53 |
| Airbus SE | 177,04 | 173,72 | -1,88 % | | 1,33 Mio. | 18:53 |
| Allianz | 351,90 | 350,50 | -0,40 % | | 212,74 Mio. | 17:39 |
| AB InBev | 62,74 | 62,66 | -0,13 % | | 25,02 Tsd. | 18:53 |
| argenx SE | 630,00 | 613,20 | -2,67 % | | | 18:53 |
| ASML | 1.192,20 | 1.176,60 | -1,31 % | | 324,20 Tsd. | 18:53 |
| AXA-UAP | 38,06 | 38,18 | +0,32 % | | 109,18 Tsd. | 18:53 |
| BBVA | 18,90 | 18,18 | -3,81 % | | 44,44 Tsd. | 18:53 |
| Banco di Santan | 9,87 | 9,61 | -2,63 % | | 2,62 Mio. | 18:53 |
| BASF | 46,31 | 48,45 | +4,62 % | | 222,02 Mio. | 17:38 |
| Bayer | 40,02 | 39,13 | -2,21 % | | 112,12 Mio. | 17:38 |
| BMW St. | 80,82 | 81,68 | +1,06 % | | 128,31 Mio. | 17:38 |
| BNP Paribas | 89,51 | 85,77 | -4,18 % | | 44,07 Tsd. | 18:52 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 73,88 | 72,58 | -1,76 % | | 361,60 | 18:52 |
| Danone S.A. | 68,86 | 70,14 | +1,86 % | | | 18:53 |
| Dt. Bank | 27,14 | 25,71 | -5,27 % | | 332,64 Mio. | 17:39 |
| Dt. Börse | 236,10 | 241,60 | +2,33 % | | 279,73 Tsd. | 18:50 |
| Dt. Post | 46,28 | 45,94 | -0,73 % | | 90,23 Mio. | 17:35 |
| Dt. Telekom | 32,69 | 32,80 | +0,34 % | | 164,09 Mio. | 17:38 |
| ENEL | 9,51 | 9,47 | -0,40 % | | 136,55 Tsd. | 18:53 |
| ENI | 21,24 | 21,79 | +2,61 % | | 454,41 Tsd. | 18:51 |
| EssilorLuxottica S.A. | 211,20 | 210,30 | -0,43 % | | 75,91 Tsd. | 18:49 |
| EuroStoxx 50® | 5.837,17 | 5.794,68 | -0,73 % | | | 11.03. |
| Ferrari N.V. | 294,50 | 291,80 | -0,92 % | | 6,44 Tsd. | 18:48 |
| Hermes International S.C.A. | 1.920,00 | 1.899,50 | -1,07 % | | 3,80 Tsd. | 18:52 |
| Iberdrola | 19,27 | 19,50 | +1,17 % | | 119,90 Tsd. | 18:51 |
| Inditex | 52,92 | 52,50 | -0,79 % | | 77,41 Tsd. | 18:53 |
| Infineon | 41,51 | 40,19 | -3,19 % | | 1,46 Mio. | 18:51 |
| ING Groep N.V. | 23,61 | 22,88 | -3,09 % | | 182,37 Tsd. | 18:51 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 5,29 | 5,21 | -1,68 % | | 61,01 Tsd. | 18:49 |
| L Oreal | 360,75 | 357,85 | -0,80 % | | 112,02 Tsd. | 18:53 |
| LVMH | 500,00 | 493,75 | -1,25 % | | 108,74 Tsd. | 18:52 |
| Mercedes-Benz | 54,89 | 55,25 | +0,66 % | | 121,26 Mio. | 17:38 |
| Münchner Rück | 526,40 | 533,40 | +1,33 % | | 142,06 Mio. | 17:37 |
| Nordea Bank Abp | 16,12 | 15,74 | -2,39 % | | 20,38 Tsd. | 18:52 |
| Prosus N.V. | 45,91 | 45,30 | -1,33 % | | 41,05 Tsd. | 18:52 |
| Rheinmetall | 1.539,50 | 1.554,50 | +0,97 % | | 6,51 Mio. | 18:54 |
| Safran | 317,40 | 308,60 | -2,77 % | | | 18:52 |
| Sanofi | 76,10 | 76,73 | +0,83 % | | 290,05 Tsd. | 18:53 |
| SAP | 165,44 | 167,02 | +0,96 % | | 435,17 Mio. | 17:38 |
| Schneider Electric SE | 256,35 | 254,55 | -0,70 % | | 109,88 Tsd. | 18:52 |
| Siemens | 228,20 | 224,70 | -1,53 % | | 315,61 Mio. | 17:35 |
| Siemens Energy | 155,55 | 152,05 | -2,25 % | | 2,24 Mio. | 18:55 |
| Total | 69,80 | 70,36 | +0,80 % | | 222,56 Tsd. | 18:52 |
| UniCredit S.p.A. | 67,39 | 65,01 | -3,53 % | | 107,06 Tsd. | 18:51 |
| VINCI S.A. | 131,20 | 130,10 | -0,84 % | | 194,92 Tsd. | 18:53 |
| VW Vz. | 91,72 | 92,38 | +0,72 % | | 74,57 Mio. | 17:38 |
| Wolters Kluwer N.V. | 67,70 | 67,40 | -0,44 % | | | 18:52 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (EOD-Indizes)
- Eröffnungskurs
- 5.810,82
- Hoch
- 5.824,48
- Tief
- 5.753,60
- Kurs
- 5.794,68
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 5.705,47
- Vortag-Hoch
- 5.862,07
- Vortag-Tief
- 5.705,47
- Vortag-Schlusskurs
- 5.837,17
Statistik
- 52W Hoch
- 6.199,78
- 52W Tief
- 4.540,22
- 1 Woche
- +0,20 %
- 1 Monat
- -3,60 %
- 1 Jahr
- +8,12 %
- 3 Jahre
- +37,01 %
- 5 Jahre
- +51,16 %