DAX Performance Index
ISIN: DE0008469008 WKN: 846900 Währung:
23.589,65 -0,21 % -50,38
Börse: Xetra Stand: 17:59
Chart
Börsenplätze / Märkte
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
| Xetra | 23.640,03 | 23.589,65 | -0,21 % | | 17:59 |
Kursliste
| Name | Vortag | Letzter | % | | Vol. | Zeit |
| adidas | 140,05 | 141,20 | +0,82 % | | 123,43 Mio. | 17:35 |
| Airbus SE | 177,04 | 173,74 | -1,86 % | | 1,33 Mio. | 19:10 |
| Allianz | 351,90 | 350,50 | -0,40 % | | 212,74 Mio. | 17:39 |
| BASF | 46,31 | 48,45 | +4,62 % | | 222,02 Mio. | 17:38 |
| Bayer | 40,02 | 39,13 | -2,21 % | | 112,12 Mio. | 17:38 |
| BMW St. | 80,82 | 81,68 | +1,06 % | | 128,31 Mio. | 17:38 |
| Beiersdorf | 79,30 | 78,88 | -0,53 % | | 351,13 Tsd. | 19:10 |
| Brenntag | 46,54 | 48,97 | +5,22 % | | 166,04 Tsd. | 19:10 |
| Commerzbank | 31,52 | 30,23 | -4,09 % | | 106,16 Mio. | 17:38 |
| Continental | 64,06 | 61,78 | -3,56 % | | 35,58 Mio. | 17:35 |
| Daimler Truck | 41,91 | 43,65 | +4,15 % | | 1,95 Mio. | 19:05 |
| DAX® | 23.640,03 | 23.589,65 | -0,21 % | | | 17:59 |
| Dt. Bank | 27,14 | 25,71 | -5,27 % | | 332,65 Mio. | 17:39 |
| Dt. Börse | 236,10 | 241,30 | +2,20 % | | 279,73 Tsd. | 19:05 |
| Dt. Post | 46,28 | 45,94 | -0,73 % | | 90,23 Mio. | 17:35 |
| Dt. Telekom | 32,69 | 32,80 | +0,34 % | | 164,10 Mio. | 17:38 |
| EON | 19,15 | 19,40 | +1,31 % | | 95,29 Mio. | 17:35 |
| FMC AG | 39,13 | 39,67 | +1,38 % | | 17,46 Tsd. | 19:10 |
| Fresenius SE | 47,20 | 46,61 | -1,25 % | | 46,56 Mio. | 17:35 |
| GEA Group | 61,45 | 63,60 | +3,50 % | | 26,72 Tsd. | 19:08 |
| Hannover Rueck | 248,40 | 258,00 | +3,86 % | | 608,79 Tsd. | 19:08 |
| Heidelb. Materials | 170,20 | 162,15 | -4,73 % | | 793,81 Tsd. | 19:03 |
| Henkel Vz. | 70,48 | 71,04 | +0,79 % | | 98,23 Tsd. | 19:05 |
| Infineon | 41,51 | 40,17 | -3,22 % | | 1,46 Mio. | 19:07 |
| Mercedes-Benz | 54,89 | 55,25 | +0,66 % | | 121,26 Mio. | 17:38 |
| Merck KGaA | 110,85 | 109,45 | -1,26 % | | 149,54 Tsd. | 19:05 |
| MTU | 349,00 | 341,30 | -2,21 % | | 153,25 Tsd. | 19:10 |
| Münchner Rück | 526,40 | 533,40 | +1,33 % | | 142,06 Mio. | 17:37 |
| Porsche SE | 33,24 | 32,99 | -0,75 % | | 244,96 Tsd. | 19:20 |
| Qiagen | 35,69 | 35,17 | -1,44 % | | 84,22 Tsd. | 19:09 |
| Rheinmetall | 1.539,50 | 1.552,00 | +0,81 % | | 6,52 Mio. | 19:10 |
| RWE St. | 53,54 | 55,60 | +3,85 % | | 228,72 Mio. | 17:35 |
| SAP | 165,44 | 167,02 | +0,96 % | | 435,17 Mio. | 17:38 |
| Scout24 | 72,70 | 71,40 | -1,79 % | | 34,38 Tsd. | 19:05 |
| Siemens | 228,20 | 224,70 | -1,53 % | | 315,61 Mio. | 17:35 |
| Siemens Energy | 155,55 | 151,40 | -2,67 % | | 2,24 Mio. | 19:08 |
| Siemens Healthineers | 39,20 | 39,12 | -0,20 % | | 67,18 Tsd. | 19:21 |
| Symrise | 70,08 | 72,94 | +4,08 % | | 649,26 Tsd. | 19:21 |
| VW Vz. | 91,72 | 92,38 | +0,72 % | | 74,57 Mio. | 17:38 |
| Vonovia SE | 24,45 | 24,18 | -1,10 % | | 1,30 Mio. | 19:08 |
| Zalando | 20,37 | 22,13 | +8,64 % | | 2,14 Mio. | 19:07 |
Zur vollständigen Kursliste →
Kursdaten (Xetra)
- Eröffnungskurs
- 23.577,82
- Hoch
- 23.703,55
- Tief
- 23.368,14
- Kurs
- 23.589,65
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung
- 23.725,21
- Vortag-Hoch
- 23.824,73
- Vortag-Tief
- 23.533,70
- Vortag-Schlusskurs
- 23.640,03
Statistik
- 52W Hoch
- 25.507,79
- 52W Tief
- 18.489,91
- 1 Woche
- -0,95 %
- 1 Monat
- -5,08 %
- 1 Jahr
- +4,03 %
- 3 Jahre
- +52,90 %
- 5 Jahre
- +62,66 %